Agencia:
Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Número:
3674
Estado:
Activo
Año:
1988
Fecha:
24 de octubre de 1988
Este Reglamento instrumenta el derecho de inversión para cónyuges o concubinos(as) sobrevivientes y dependientes de obreros(as) o empleados(as) fallecidos(as) en Puerto Rico. Su propósito es hacer viables las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986, que reconoce este derecho. La normativa aplica a casos donde la causa de muerte por accidente o enfermedad compensable ocurrió a partir del 30 de mayo de 1984, dentro del término de tres años establecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45 de 1935).
El documento establece la base del tipo de interés y la tabla actuarial necesarias para computar el valor conmutado de los pagos mensuales futuros y el valor reducido de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente de la compensación. Además, define términos clave como "Cónyuge" y "Concubino o Concubina", detallando los requisitos de dependencia y convivencia. El "derecho de inversión" se explica como la facultad de solicitar un anticipo sobre las compensaciones futuras, asegurando la aplicación efectiva de la Ley Núm. 99 para los dependientes elegibles.
24 Núm. 3674 Fecha Aprobado: Sila H. Calderón Secretaria de Estado Por: Lander La Faluní Estado Libre Asociado de Puerto Rico Secretaria Auxiliar de Estado
Reglamento Derecho de Inversión El propósito de este Reglamento es el de hacer viable las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986 que reconoce el derecho de inversión de las viudas (os) o concubinas (os) sobrevivientes dependientes de un obrero o empleado que haya muerto como resultado de un accidente o enfermedad compensable cuya causa haya ocurrido a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que establece en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso I la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
Se establece mediante el mismo la base del tipo de interés y la tabla actuarial que se ha de utilizar para computar actuarialmente el valor conmutado de los pagos mensuales futuros y el valor reducido de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente de la compensación adjudicada.
REGLAMENTO PARA INSTRUMENTAR EL DERECHO DE INVERSION DEL CONYUGE O CONCUBINO(A) SOBREVIVIENTE Y DEPENDIENTE DE OBREROS O EMPLEADOS FALLECIDOS COMO RESULTADO DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES COMPENSABLES CUYA CAUSA OCURRA A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 1984
Sección 1.1---Base Legal Este Reglamento se promulga a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986, que reconoce el derecho de inversión a los cónyuges o concubinos(as) sobrevivientes, dependientes de obreros(as) o empleados(as) fallecidos(as) como resultado de accidentes o enfermedades compensables ocurridas dentro del término de tres (3) años que dispone en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso 1, la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, y cuya causa de muerte ocurra a partir del 30 de mayo de 1984.
Sección 1.2---Propósito El propósito de este Reglamento es instrumentar el derecho de inversión del cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente de obreros o empleados fallecidos como resultado de accidentes o enfermedades compensables cuya causa ocurra a partir del 30 de mayo de 1984 y establecer la base del tipo de interés y la tabla actuarial que se utilizará para computar actuarialmente el valor conmutado de los pagos mensuales futuros y el valor reducido de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente.
Para los fines de este Reglamento, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan:
1- "Ley": significa la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986 2- "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo": significa la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada.
3- "Fondo": significa el Fondo del Seguro del Estado 4- "Administrador": significa el Administrador del Fondo del Seguro del Estado
5- "Cónyuge": significa el viudo o viuda, dependiente de un(a) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a) como resultado de un accidente o enfermedad compensable cuya causa de muerte ocurra a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso 1.
6- "Concubino o Concubina": significa aquella persona sobreviviente que haya vivido honestamente como marido y mujer en estado de público concubinato durante los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con un(a) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a) como resultado de un accidente o enfermedad compensable cuya causa de muerte ocurra a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso 1 y que dependia del(de la) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a).
7- "Inversión": significa el derecho que le reconoce la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986 al cónyuge o al(a la) concubino(a) sobreviviente dependiente de un(a) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a) como resultado de un accidente o enfermedad compensable, cuya causa de muerte ocurra a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso 1, a solicitar que se le anticipe hasta un máximo de
cincuenta por ciento (50%) del valor conmutado de sus pagos mensuales futuros al momento de hacer la inversión en la compra de una vivienda y/o finca, la adquisición de un negocio lucrativo, o cualquier otra inversión que a juicio del Administrador resulte ser provechosa, tanto para el cónyuge o concubino(a) sobreviviente, como para los beneficiarios menores de edad, de existir los mismos.
8- "Tabla Actuarial": significa una tabla que refleja por edades, el valor presente de una anualidad de un ( $1.00 ) dólar, pagadero al final de cada mes mientras un(a) viudo(a) o concubino(a) no se casare otra vez o viviere en concubinato y que ha sido computada tomando en consideración las tasas de mortalidad y recasamiento y el tipo de interés que más adelante se disponen. Dicha Tabla Actuarial se incorpora y se hace formar parte integrante del presente Reglamento.
9- "Tipo de Interés": significa el por ciento de interés anual, compuesto anualmente, usado para descontar a su valor presente el valor de cada uno de los pagos mensuales futuros pagaderos bajo una anualidad mientras un(a) viudo(a) o concubino(a) no se casare otra vez o viviere en concubinato.
10- "Anualidad": significa una serie de pagos fijos mensuales a un(a) viudo(a) y/o concubino(a) mientras no se casare otra vez o viviere en concubinato.
Sección 3.1 Sólo podrá autorizarse la solicitud de inversión a los cónyuges o concubinos(as) sobrevivientes declarados dependientes de un(a) obrero(a) o
empleado(a) fallecido(a) como resultado de un accidente o enfermedad compensable, cuya causa ocurra a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que dispone el Artículo 3, Inciso 5,Sub-Inciso 1 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
Sección 3.2 Para tramitarse una solicitud de inversión es indispensable que exista una solicitud escrita, radicada por el propio cónyuge o concubino(a) sobreviviente.
Sección 3.3 La cantidad máxima a invertirse no excederá del cincuenta (50%) por ciento del valor conmutado al momento de hacerse la inversión de los pagos mensuales futuros que le hubiesen sido adjudicados al cónyuge o concubino(a) sobreviviente.
Sección 3.4 Una vez realizada la inversión, los pagos mensuales futuros con cargo al remanente se ajustarán y reducirán proporcionalmente de acuerdo con la determinación actuarial a base de la Tabla Actuarial dispuesta en este Reglamento.
Sección 3.5 Los pagos mensuales con cargo al remanente no estarán sujetos a las mensualidades minnimas que dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para el pago de beneficios por compensación en caso de muerte. Sección 3.6
No se podrá autorizar más de una inversión a un mismo cónyuge o concubino(a) sobreviviente en un periodo de tres (3) años consecutivos, contando dicho término a partir de la fecha de la última inversión realizada.
Sección 3.7 Los pagos mensuales con cargo al remanente cesarán si el cónyuge o concubino(a) sobreviviente se casare, viviere en concubinato o muriere.
Sección 4.1 Al realizar los cómputos, se computará la edad del cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente al último cumpleaño, en años y meses. Así computada, esa será la edad del cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente al recibir el pago de compensación mensual inmediatamente anterior a la fecha en que será efectiva la inversión y el ajuste en la cantidad de los pagos mensuales futuros.
Conforme a las disposiciones de la Ley, por la presente se adopta y promulga la Tabla Actuarial y el tipo de interés que se indican a continuación para computar actuarialmente el valor conmutado de los pagos mensuales futuros al momento de hacerse una inversión por el cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente de un(a) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a) como resultado directo de una muerte compensable cuya causa ocurra a partir del 30 de mayo de 1984, así como para computar actuarialmente la reducción proporcional de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente una vez hecha la inversión.
La Tabla Actuarial, confeccionada a base de la experiencia de mortalidad y recasamiento de las viudas y/o concubinas a las cuales el Fondo les adjudicó un beneficio de compensación en casos de años pólizas comprendidos entre el 1959-60 al 1978-79, será la Tabla Actuarial a usarse para computar actuarialmente el valor conmutado de los pagos mensuales futuros al momento de hacerse una inversión por el cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente de un(a) obrero(a) o empleado(a) fallecido(a) como resultado directo de una muerte compensable, cuya causa ocurra a partir del 30 de mayo de 1984, así como para computar actuarialmente la reducción proporcional de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente una vez hecha la inversión.
Sección 5.3-Tipo de Interés El tipo de interés a usarse para descontar a su valor presente el valor de cada uno de los pagos mensuales futuros adjudicados al cónyuge o concubino(a) sobreviviente y dependiente que optare por realizar una inversión de parte de su derecho de compensación será del cinco (5) por ciento anual, compuesto anualmente.
La Tabla Actuarial confeccionada a base de la experiencia de mortalidad y recasamiento de los cónyuges y/o concubinos(as) a los cuales el Fondo les adjudicó un beneficio de compensación en casos de años pólizas comprendidos entre el 1959-60 al 1978-79 y de un cinco (5) por ciento de interés anual, compuesto anualmente, se conocerá como la "Tabla de Anualidades para Viudas del Fondo del Seguro del Estado del 1981" y así podrá citarse oficialmente. Dicha tabla de anualidades se hace formar parte integrante de este Reglamento.
TABLA DE ANUALIDADES PARA VIUDAS DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO DEL 1981 AL 58 DE INTERES ANUAL
Edad al Último Cumpleaños | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
16 | 187.07 | 187.09 | 187.11 | 187.14 | 187.16 | 187.18 | 187.20 | 187.22 | 187.25 | 187.27 | 187.29 | 187.31 | |
17 | 187.34 | 187.37 | 187.40 | 187.43 | 187.46 | 187.49 | 187.52 | 187.55 | 187.58 | 187.61 | 187.64 | 187.67 | |
18 | 187.71 | 187.74 | 187.78 | 187.82 | 187.86 | 187.90 | 187.94 | 187.98 | 188.02 | 188.06 | 188.10 | 188.14 | |
19 | 188.18 | 188.23 | 188.28 | 188.33 | 188.38 | 188.43 | 188.48 | 188.53 | 188.57 | 188.62 | 188.67 | 188.72 | |
20 | 188.77 | 188.83 | 188.89 | 188.95 | 189.01 | 189.07 | 189.13 | 189.19 | 189.25 | 189.31 | 189.36 | 189.42 | |
21 | 189.49 | 189.56 | 189.63 | 189.69 | 189.76 | 189.83 | 189.90 | 189.97 | 190.04 | 190.11 | 190.18 | 190.25 | |
22 | 190.32 | 190.40 | 190.48 | 190.56 | 190.64 | 190.72 | 190.79 | 190.87 | 190.95 | 191.03 | 191.11 | 191.19 | |
23 | 191.27 | 191.36 | 191.45 | 191.54 | 191.63 | 191.71 | 191.80 | 191.89 | 191.98 | 192.07 | 192.16 | 192.24 | |
24 | 192.34 | 192.44 | 192.53 | 192.63 | 192.73 | 192.83 | 192.92 | 193.02 | 193.12 | 193.22 | 193.32 | 193.41 | |
25 | 193.52 | 193.62 | 193.73 | 193.83 | 193.94 | 194.05 | 194.15 | 194.26 | 194.37 | 194.47 | 194.58 | 194.68 | |
26 | 194.79 | 194.91 | 195.02 | 195.13 | 195.25 | 195.36 | 195.48 | 195.59 | 195.70 | 195.82 | 195.93 | 196.04 | |
27 | 196.16 | 196.28 | 196.40 | 196.52 | 196.64 | 196.76 | 196.88 | 197.00 | 197.12 | 197.24 | 197.36 | 197.48 | |
28 | 197.60 | 197.72 | 197.85 | 197.97 | 198.09 | 198.22 | 198.34 | 198.46 | 198.59 | 198.71 | 198.83 | 198.96 | |
29 | 199.08 | 199.21 | 199.33 | 199.46 | 199.58 | 199.70 | 199.83 | 199.95 | 200.08 | 200.20 | 200.33 | 200.45 | |
30 | 200.57 | 200.70 | 200.82 | 200.94 | 201.07 | 201.19 | 201.31 | 201.43 | 201.56 | 201.68 | 201.80 | 201.93 | |
31 | 202.05 | 202.16 | 202.28 | 202.40 | 202.52 | 202.64 | 202.76 | 202.87 | 202.99 | 203.11 | 203.23 | 203.35 | |
32 | 203.46 | 203.57 | 203.68 | 203.79 | 203.90 | 204.01 | 204.12 | 204.23 | 204.34 | 204.45 | 204.56 | 204.67 | |
33 | 204.77 | 204.87 | 204.97 | 205.07 | 205.17 | 205.27 | 205.36 | 205.46 | 205.56 | 205.66 | 205.76 | 205.86 | |
34 | 205.95 | 206.03 | 206.12 | 206.20 | 206.28 | 206.37 | 206.45 | 206.53 | 206.62 | 206.70 | 206.78 | 206.87 | |
35 | 206.94 | 207.01 | 207.08 | 207.14 | 207.21 | 207.28 | 207.34 | 207.41 | 207.48 | 207.54 | 207.61 | 207.67 | |
36 | 207.73 | 207.78 | 207.83 | 207.88 | 207.92 | 207.97 | 208.02 | 208.07 | 208.11 | 208.16 | 208.21 | 208.26 | |
37 | 208.30 | 208.32 | 208.35 | 208.38 | 208.41 | 208.44 | 208.47 | 208.49 | 208.52 | 208.55 | 208.58 | 208.61 | |
38 | 208.63 | 208.64 | 208.64 | 208.65 | 208.66 | 208.67 | 208.68 | 208.69 | 208.69 | 208.70 | 208.71 | 208.72 | |
39 | 208.72 | 208.71 | 208.70 | 208.68 | 208.67 | 208.66 | 208.65 | 208.64 | 208.63 | 208.62 | 208.61 | 208.59 | |
40 | 208.57 | 208.54 | 208.51 | 208.48 | 208.45 | 208.42 | 208.39 | 208.36 | 208.33 | 208.30 | 208.27 | 208.24 | |
41 | 208.20 | 208.15 | 208.11 | 208.06 | 208.01 | 207.96 | 207.91 | 207.86 | 207.82 | 207.77 | 207.72 | 207.67 | |
42 | 207.61 | 207.55 | 207.48 | 207.42 | 207.35 | 207.29 | 207.22 | 207.16 | 207.09 | 207.03 | 206.96 | 206.90 | |
43 | 206.82 | 206.74 | 206.66 | 206.58 | 206.50 | 206.42 | 206.34 | 206.26 | 206.18 | 206.10 | 206.02 | 205.93 | |
44 | 205.85 | 205.75 | 205.66 | 205.56 | 205.47 | 205.37 | 205.28 | 205.18 | 205.09 | 204.99 | 204.89 | 204.80 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 204.70 | 204.59 | 204.48 | 204.37 | 204.26 | 204.15 | 204.05 | 203.94 | 203.83 | 203.72 | 203.61 | 203.50 |
46 | 203.39 | 203.27 | 203.15 | 203.03 | 202.91 | 202.78 | 202.66 | 202.54 | 202.42 | 202.30 | 202.18 | 202.06 |
47 | 201.93 | 201.80 | 201.67 | 201.54 | 201.40 | 201.27 | 201.14 | 201.01 | 200.87 | 200.74 | 200.61 | 200.48 |
48 | 200.34 | 200.19 | 200.05 | 199.91 | 199.76 | 199.62 | 199.47 | 199.33 | 199.19 | 199.04 | 198.90 | 198.75 |
49 | 198.60 | 198.45 | 198.29 | 198.14 | 197.98 | 197.82 | 197.67 | 197.51 | 197.36 | 197.20 | 197.04 | 196.89 |
50 | 196.73 | 196.56 | 196.39 | 196.22 | 196.05 | 195.89 | 195.72 | 195.55 | 195.38 | 195.21 | 195.05 | 194.88 |
51 | 194.70 | 194.52 | 194.34 | 194.16 | 193.98 | 193.80 | 193.62 | 193.44 | 193.26 | 193.08 | 192.90 | 192.72 |
52 | 192.53 | 192.34 | 192.14 | 191.95 | 191.76 | 191.56 | 191.37 | 191.18 | 190.98 | 190.79 | 190.59 | 190.40 |
53 | 190.20 | 190.00 | 189.79 | 189.58 | 189.38 | 189.17 | 188.96 | 188.76 | 188.55 | 188.34 | 188.14 | 187.93 |
54 | 187.72 | 187.50 | 187.28 | 187.06 | 186.84 | 186.62 | 186.40 | 186.19 | 185.97 | 185.75 | 185.53 | 185.31 |
55 | 185.08 | 184.85 | 184.62 | 184.39 | 184.16 | 183.93 | 183.70 | 183.47 | 183.24 | 183.00 | 182.77 | 182.54 |
56 | 182.30 | 182.06 | 181.82 | 181.57 | 181.33 | 181.09 | 180.85 | 180.60 | 180.36 | 180.12 | 179.87 | 179.63 |
57 | 179.38 | 179.12 | 178.87 | 178.61 | 178.36 | 178.10 | 177.85 | 177.59 | 177.34 | 177.08 | 176.82 | 176.57 |
58 | 176.31 | 176.04 | 175.77 | 175.51 | 175.24 | 174.97 | 174.70 | 174.44 | 174.17 | 173.90 | 173.63 | 173.37 |
59 | 173.09 | 172.81 | 172.53 | 172.25 | 171.97 | 171.69 | 171.41 | 171.13 | 170.85 | 170.57 | 170.29 | 170.02 |
60 | 169.73 | 169.44 | 169.15 | 168.87 | 168.58 | 168.29 | 168.00 | 167.71 | 167.42 | 167.13 | 166.85 | 166.56 |
61 | 166.26 | 165.97 | 165.67 | 165.37 | 165.08 | 164.78 | 164.48 | 164.19 | 163.89 | 163.59 | 163.29 | 163.00 |
62 | 162.70 | 162.39 | 162.09 | 161.78 | 161.47 | 161.17 | 160.86 | 160.56 | 160.25 | 159.95 | 159.64 | 159.34 |
63 | 159.03 | 158.71 | 158.40 | 158.08 | 157.77 | 157.45 | 157.14 | 156.83 | 156.51 | 156.20 | 155.88 | 155.57 |
64 | 155.25 | 154.93 | 154.61 | 154.29 | 153.96 | 153.64 | 153.32 | 153.00 | 152.68 | 152.35 | 152.03 | 151.71 |
65 | 151.38 | 151.05 | 150.72 | 150.39 | 150.06 | 149.73 | 149.40 | 149.07 | 148.74 | 148.41 | 148.08 | 147.75 |
66 | 147.42 | 147.08 | 146.74 | 146.40 | 146.06 | 145.73 | 145.39 | 145.05 | 144.71 | 144.37 | 144.04 | 143.70 |
67 | 143.36 | 143.01 | 142.67 | 142.32 | 141.98 | 141.63 | 141.29 | 140.94 | 140.60 | 140.25 | 139.91 | 139.56 |
68 | 139.22 | 138.87 | 138.52 | 138.17 | 137.82 | 137.47 | 137.12 | 136.77 | 136.42 | 136.07 | 135.72 | 135.37 |
69 | 135.02 | 134.66 | 134.31 | 133.96 | 133.60 | 133.25 | 132.90 | 132.55 | 132.19 | 131.84 | 131.49 | 131.13 |
70 | 130.78 | 130.42 | 130.07 | 129.72 | 129.36 | 129.01 | 128.65 | 128.30 | 127.94 | 127.59 | 127.23 | 126.88 |
71 | 126.52 | 126.17 | 125.81 | 125.46 | 125.10 | 124.75 | 124.39 | 124.04 | 123.68 | 123.33 | 122.97 | 122.62 |
72 | 122.26 | 121.90 | 121.55 | 121.19 | 120.84 | 120.48 | 120.12 | 119.77 | 119.41 | 119.06 | 118.70 | 118.34 |
73 | 117.99 | 117.63 | 117.27 | 116.91 | 116.55 | 116.19 | 115.83 | 115.47 | 115.11 | 114.75 | 114.40 | 114.04 |
74 | 113.68 | 113.31 | 112.95 | 112.58 | 112.22 | 111.86 | 111.49 | 111.13 | 110.77 | 110.40 | 110.04 | 109.68 |
75 | 109.31 | 108.94 | 108.57 | 108.20 | 107.83 | 107.46 | 107.09 | 106.72 | 106.35 | 105.99 | 105.62 | 105.25 |
76 | 104.87 | 104.50 | 104.12 | 103.75 | 103.37 | 103.00 | 102.62 | 102.24 | 101.87 | 101.49 | 101.12 | 100.74 |
77 | 100.36 | 99.98 | 99.61 | 99.23 | 98.85 | 98.47 | 98.09 | 97.71 | 97.33 | 96.95 | 96.57 | 96.19 |
78 | 95.81 | 95.43 | 95.05 | 94.67 | 94.29 | 93.91 | 93.53 | 93.15 | 92.77 | 92.39 | 92.02 | 91.64 |
79 | 91.26 | 90.88 | 90.51 | 90.13 | 89.76 | 89.38 | 89.00 | 88.63 | 88.25 | 87.88 | 87.50 | 87.12 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 86.75 | 86.38 | 86.01 | 85.65 | 85.28 | 84.91 | 84.54 | 84.17 | 83.80 | 83.43 | 93.06 | 82.70 |
81 | 82.33 | 81.97 | 81.61 | 81.25 | 80.89 | 80.52 | 80.16 | 79.80 | 79.44 | 79.08 | 78.72 | 78.36 |
82 | 78.00 | 77.65 | 77.29 | 76.94 | 76.58 | 76.23 | 75.88 | 75.52 | 75.17 | 74.81 | 74.46 | 74.10 |
83 | 73.75 | 73.40 | 73.05 | 72.70 | 72.35 | 72.00 | 71.65 | 71.30 | 70.95 | 70.60 | 70.25 | 69.90 |
84 | 69.55 | 69.21 | 68.86 | 68.51 | 68.16 | 67.81 | 67.46 | 67.12 | 66.77 | 66.42 | 66.07 | 65.72 |
85 | 65.38 | 65.04 | 64.70 | 64.36 | 64.02 | 63.68 | 63.34 | 63.00 | 62.66 | 62.32 | 61.98 | 61.64 |
86 | 61.31 | 60.98 | 60.65 | 60.33 | 60.00 | 59.67 | 59.34 | 59.02 | 58.69 | 58.36 | 58.03 | 57.71 |
87 | 57.39 | 57.07 | 56.76 | 56.44 | 56.13 | 55.82 | 55.50 | 55.19 | 54.87 | 54.56 | 54.25 | 53.93 |
88 | 53.63 | 53.33 | 53.03 | 52.73 | 52.44 | 52.14 | 51.84 | 51.54 | 51.25 | 50.95 | 50.65 | 50.35 |
89 | 50.06 | 49.79 | 49.51 | 49.23 | 48.95 | 48.67 | 48.39 | 48.11 | 47.83 | 47.55 | 47.27 | 46.99 |
90 | 46.73 | 46.47 | 46.21 | 45.96 | 45.70 | 45.44 | 45.19 | 44.93 | 44.67 | 44.42 | 44.16 | 43.90 |
91 | 43.66 | 43.43 | 43.20 | 42.97 | 42.74 | 42.50 | 42.27 | 42.04 | 41.81 | 41.58 | 41.35 | 41.12 |
92 | 40.90 | 40.69 | 40.49 | 40.28 | 40.07 | 39.87 | 39.66 | 39.46 | 39.25 | 39.04 | 38.84 | 38.63 |
93 | 38.44 | 38.25 | 38.07 | 37.89 | 37.70 | 37.52 | 37.34 | 37.15 | 36.97 | 36.78 | 36.60 | 36.42 |
94 | 26.24 | 36.08 | 35.92 | 35.75 | 35.59 | 35.43 | 35.26 | 35.10 | 34.94 | 34.78 | 34.61 | 34.45 |
95 | 34.30 | 34.16 | 34.02 | 33.88 | 33.74 | 33.60 | 33.46 | 33.32 | 33.18 | 33.04 | 32.90 | 32.76 |
96 | 32.62 | 32.50 | 32.37 | 32.25 | 32.12 | 32.00 | 31.87 | 31.75 | 31.62 | 31.50 | 31.37 | 31.25 |
97 | 31.13 | 31.02 | 30.90 | 30.79 | 30.68 | 30.57 | 30.45 | 30.34 | 30.23 | 30.12 | 30.00 | 29.89 |
98 | 29.79 | 29.68 | 29.58 | 29.48 | 29.38 | 29.28 | 29.18 | 29.08 | 28.98 | 28.87 | 28.77 | 28.67 |
99 | 28.58 | 28.49 | 28.39 | 28.30 | 28.21 | 28.12 | 28.03 | 27.94 | 27.85 | 27.76 | 27.67 | 27.58 |
100 | 27.49 | 27.42 | 27.34 | 27.26 | 27.18 | 27.10 | 27.02 | 26.94 | 26.86 | 26.79 | 26.71 | 26.63 |
101 | 26.56 | 26.49 | 26.43 | 26.36 | 26.30 | 26.23 | 26.17 | 26.11 | 26.04 | 25.98 | 25.91 | 25.85 |
102 | 25.78 | 25.71 | 25.63 | 25.56 | 25.48 | 25.41 | 25.33 | 25.26 | 25.19 | 25.11 | 25.04 | 24.96 |
103 | 24.88 | 24.79 | 24.70 | 24.61 | 24.52 | 24.43 | 24.34 | 24.25 | 24.16 | 24.07 | 23.98 | 23.89 |
104 | 23.78 | 23.67 | 23.55 | 23.44 | 23.32 | 23.21 | 23.09 | 22.97 | 22.86 | 22.74 | 22.63 | 22.51 |
SECCION VI
Si cualquier disposición de este Reglamento fuera declarada ilegal o inconstitucional por sentencia de un tribunal con jurisdicción competente,
dicha sentencia no afectará, perjudicará o invalidará las demás disposiciones del mismo, sino que su efecto quedará limitado a la disposición así declarada. Sección 6.2---Interpretación
En caso de existir discrepancia entre la versión en español e inglês de este Reglamento, prevalecerá la versión en español.
Este Reglamento deroga todo Reglamento y/o disposiciones vigentes que regulen en la Agencia la materia objeto del mismo.
Este Reglamento comenzará a reglr inmediatamente después de su aprobación por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su radicación en la Oficina del Secretario de Estado con las versiones en español e inglês, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada.
Adoptado hoy, 22 de agosto de 1988, en San Juan, Puerto Rico.
Promulgado este Reglamento, de acuerdo con lo que dispone la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986, según adoptado por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y aprobado por el Gobernador, hoy día 5 de octubre de 1988, en San Jxán, Puerto Rico.
R. RAFAEL HERNANDEZ COLON Gobernador Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Promulgado hoy día 5 de octubre de 1988, en San Juan, Puerto Rico.
Agencia:
Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Número:
3674
Estado:
Activo
Año:
1988
Fecha:
24 de octubre de 1988
Este Reglamento instrumenta el derecho de inversión para cónyuges o concubinos(as) sobrevivientes y dependientes de obreros(as) o empleados(as) fallecidos(as) en Puerto Rico. Su propósito es hacer viables las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986, que reconoce este derecho. La normativa aplica a casos donde la causa de muerte por accidente o enfermedad compensable ocurrió a partir del 30 de mayo de 1984, dentro del término de tres años establecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45 de 1935).
El documento establece la base del tipo de interés y la tabla actuarial necesarias para computar el valor conmutado de los pagos mensuales futuros y el valor reducido de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente de la compensación. Además, define términos clave como "Cónyuge" y "Concubino o Concubina", detallando los requisitos de dependencia y convivencia. El "derecho de inversión" se explica como la facultad de solicitar un anticipo sobre las compensaciones futuras, asegurando la aplicación efectiva de la Ley Núm. 99 para los dependientes elegibles.
24 Núm. 3674 Fecha Aprobado: Sila H. Calderón Secretaria de Estado Por: Lander La Faluní Estado Libre Asociado de Puerto Rico Secretaria Auxiliar de Estado
Reglamento Derecho de Inversión El propósito de este Reglamento es el de hacer viable las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 10 de julio de 1986 que reconoce el derecho de inversión de las viudas (os) o concubinas (os) sobrevivientes dependientes de un obrero o empleado que haya muerto como resultado de un accidente o enfermedad compensable cuya causa haya ocurrido a partir del 30 de mayo de 1984 y dentro del término de tres (3) años que establece en su Artículo 3, Inciso 5, Sub-Inciso I la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
Se establece mediante el mismo la base del tipo de interés y la tabla actuarial que se ha de utilizar para computar actuarialmente el valor conmutado de los pagos mensuales futuros y el valor reducido de los pagos mensuales futuros con cargo al remanente de la compensación adjudicada.
REGLAMENTO PARA INSTRUMENTAR EL DERECHO DE INVERSION DEL CONYUGE O CONCUBINO(A) SOBREVIVIENTE Y DEPENDIENTE DE OBREROS O EMPLEADOS FALLECIDOS COMO RESULTADO DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES COMPENSABLES CUYA CAUSA OCURRA A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 1984
