Agencia:
Departamento de Hacienda
Número:
2219
Estado:
Activo
Año:
1977
Fecha:
4 de enero de 1977
Este Suplemento al Reglamento Núm. 47 establece las directrices para los descuentos en nómina a empleados de la empresa privada en Puerto Rico destinados a la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado. Basado en la Ley Núm. 69 de 1976, autoriza a los empleados a permitir a sus patronos deducir regularmente cantidades de sus salarios para este fin. Los patronos son responsables de aplicar estas cantidades según lo establecido por el Secretario de Hacienda y deben rendir informes mensuales detallando los descuentos y las compras de bonos. El reglamento también especifica procedimientos para la entrega de bonos, la gestión de reclamaciones de los empleados y la devolución de fondos en caso de cese de empleo o solicitud de descontinuación. El Departamento de Hacienda tiene la facultad de intervenir para verificar el cumplimiento, y las violaciones a estas disposiciones conllevan sanciones legales. Los formularios necesarios para la administración de este programa son provistos por el Negociado del Tesoro.
APROBADO 1142999
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Departamento de Hacienda Administración de Preintervención y Contrericira San Juan, Puerto Rico 00405
Secretario de Estado Secretario de Estado
Reglamento Núm. 47 Suplemento Núm. 1
Descuentos en Nómina a los Empleados de la Empresa Privada para la Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La Ley Núm. 69 de 28 de mayo de 1976 autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de tiempo en tiempo, mediante resolución al efecto y con la aprobación del Gobernador, Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Se establece este Suplemento en virtud de las disposiciones de los Artículos 10 y 13 de la referida Ley Núm. 69, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 10 - Los empleados podrán autorizar mediante escrito bajo su firma, a su patrono o funcionario para que deduzcan regularmente aquellas cantidades que éstos autoricen de su jernal o sueldo para ser utilizados en la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tales cantidades descontadas serán aplicadas por los patronos o funcionarios según establezca el Secretario de Hacienda mediante reglamento." "Artículo 13 - Se faculta al Secretario de Hacienda para que adopte en coordinación con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, los reglamentos necesarios y convenientes para la mejor administración de esta ley, incluyendo los aplicables a las remesas de los descuentos autorizados por esta ley...."
Este Suplemento es aplicable a todos los patronos de la empresa privada cuyos empleados autoricen deducciones de sus jornales o sueldos para la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
e - Al entregarse los bonos al empleado el patrono deberá requerir que dicho empleado estampe su firma en la subcolumna "Bonos Recibidos por" de la columna "Bonos Comprados" al dorso del Modelo SC 4566 (Hacienda).
a - Mensualmente, los patronos prepararán en original y copia el Modelo SC 4568 (Hacienda), Informe sobre Descuentos en Nómina a Empleados de la Empresa Privada para la Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, correspondiente al mes de El Modelo SC 4568 (Hacienda) se explica por sí solo. El original del Modelo SC 4568 (Hacienda), será enviado al Secretario junto con los originales del Modelo SC 4567 (Hacienda), Orden de Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Empleados Empresa Privada, correspondientes a los bonos comprados durante el mes, si algunos; sellados por el banco o colecturía, según sea el caso. Se retendrá la copia para futura referencia.
a - Toda reclamación de los empleados en relación con descuentos para la compra de bonos deberá hacerse directamente al patrono, el cual será responsable en todo momento de los dineros descentados a los empleados para este propósito. b - De no estar satisfecho el empleado que autorizó la retención, de la acción o acciones tomadas por el patrono en relación con una reclamación, el empleado podrá recurrir al Departamento de Hacienda. c - Cuando un empleado cese en sus funciones o solicite se descontinúe el descuento, el patrono devolverá el dinero retenido, siempre y cuando dicha cantidad no sea suficiente para completar la compra del bono autorizado por el empleado. Si al momento del cese se ha retenido la cantidad suficiente para la compra del bono autorizado, el patrono deberá comprarlo en cualquier banco o colecturía y entregarlo al empleado. d - Aquellas empresas que tengan sistemas de contabilidad mecanizados podrán producir mecánicamente los registros, cuentas e informes que se establecen en este Suplemento, siempre y cuando se incluya la información aquí establecida. e - El Secretario podrá efectuar intervenciones en las empresas privadas, para verificar si se está cumpliendo con las disposiciones aquí establecidas.
f - Cualquier violación a estas disposiciones, constituirá delito menos grave que conllevará una penalidad no menor de $50 ni mayor de $500, o cárcel que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal, según lo dispone el Artículo 13 de la Ley Núm. 69 del 28 de mayo de 1976. g - Los Modelos SC 4566 (Hacienda), SC 4567 (Hacienda) y SC 4568 (Hacienda) serán suplidos a los patronos que lo soliciten por el Negociado del Tesoro del Departamento de Hacienda.
10 - Vigencia Este Reglamento entrará en vigor 30 días después de su radicación en la oficina del Secretario de Estado, para su publicación en el Boletín del Estado Libre Asociado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 112 del 30 de junio de 1957, según enmendada.
Anexos Aprobado en 30 de diciembre de 1976 Radicado en el Departamento de Estado en
Nombre del Empleado | (Name of the Employee) | Núm. Seguro Social Social Security No. | Nombre Patrono | (Name of the Employer) |
---|---|---|---|---|
Dirección del Empleado | (Address of the Employer) | Dirección Patrono | (Address of the Employer) |
N° | Descripción del Descuento |
---|---|
1 |
Nº | Descripción del Descuento |
---|---|
2 |
Nº | Descripción del Descuento |
---|---|
1 |
Por la presente autorizo a mi patrono ejecutar esta orden para la compra de bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según se indica.
El hereby authorize my employer to execute this order for the purchase of Savings Bonds of the Commonwealth of Puerto Rico.
Firma del Empleado (Signature of the Employee)
Fecha (Date)
Fecha o Periodo de Descuento o de la Compra de Bonos | Importe del Descuento | Ajustes | Bonos Comprados | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | Bonos Purchased | |||
2 | Bonos Añadidos | |||
3 | Bonos Recibidos | |||
4 | Bonos Recibidos por: | |||
5 | Bonos Received by | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | ||||
284 | ||||
285 | ||||
286 | ||||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
292 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 | ||||
300 | ||||
301 | ||||
302 | ||||
303 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | ||||
316 | ||||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
327 | ||||
328 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | ||||
332 | ||||
333 | ||||
334 | ||||
335 | ||||
336 | ||||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
346 | ||||
347 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 | ||||
354 | ||||
355 | ||||
356 | ||||
357 | ||||
358 | ||||
359 | ||||
360 | ||||
361 | ||||
362 | ||||
363 | ||||
364 | ||||
365 | ||||
366 | ||||
367 | ||||
368 | ||||
369 | ||||
370 | ||||
371 | ||||
372 | ||||
373 | ||||
374 | ||||
375 | ||||
376 | ||||
377 | ||||
378 | ||||
379 | ||||
380 | ||||
381 | ||||
382 | ||||
383 | ||||
384 | ||||
385 | ||||
386 | ||||
387 | ||||
388 | ||||
389 | ||||
390 | ||||
391 | ||||
392 | ||||
393 | ||||
394 | ||||
395 | ||||
396 | ||||
397 | ||||
398 | ||||
399 | ||||
400 | ||||
401 | ||||
402 | ||||
403 | ||||
404 | ||||
405 | ||||
406 | ||||
407 | ||||
408 | ||||
409 | ||||
410 | ||||
411 | ||||
412 | ||||
413 | ||||
414 | ||||
415 | ||||
416 | ||||
417 | ||||
418 | ||||
419 | ||||
420 | ||||
421 | ||||
422 | ||||
423 | ||||
424 | ||||
425 | ||||
426 | ||||
427 | ||||
428 | ||||
429 | ||||
430 | ||||
431 | ||||
432 | ||||
433 | ||||
434 | ||||
435 | ||||
436 | ||||
437 | ||||
438 | ||||
439 | ||||
440 | ||||
441 | ||||
442 | ||||
443 | ||||
444 | ||||
445 | ||||
446 | ||||
447 | ||||
448 | ||||
449 | ||||
450 | ||||
451 | ||||
452 | ||||
453 | ||||
454 | ||||
455 | ||||
456 | ||||
457 | ||||
458 | ||||
459 | ||||
460 | ||||
461 | ||||
462 | ||||
463 | ||||
464 | ||||
465 | ||||
466 | ||||
467 | ||||
468 | ||||
469 | ||||
470 | ||||
471 | ||||
472 | ||||
473 | ||||
474 | ||||
475 | ||||
476 | ||||
477 | ||||
478 | ||||
479 | ||||
480 | ||||
481 | ||||
482 | ||||
483 | ||||
484 | ||||
485 | ||||
486 | ||||
487 | ||||
488 | ||||
489 | ||||
490 | ||||
491 | ||||
492 | ||||
493 | ||||
494 | ||||
495 | ||||
496 | ||||
497 | ||||
498 | ||||
499 | ||||
500 | ||||
501 | ||||
502 | ||||
503 | ||||
504 | ||||
505 | ||||
506 | ||||
507 | ||||
508 | ||||
509 | ||||
510 | ||||
511 | ||||
512 | ||||
513 | ||||
514 | ||||
515 | ||||
516 | ||||
517 | ||||
518 | ||||
519 | ||||
520 | ||||
521 | ||||
522 | ||||
523 | ||||
524 | ||||
525 | ||||
526 | ||||
527 | ||||
528 | ||||
529 | ||||
530 | ||||
531 | ||||
532 | ||||
533 | ||||
534 | ||||
535 | ||||
536 | ||||
537 | ||||
538 | ||||
539 | ||||
540 | ||||
541 | ||||
542 | ||||
543 | ||||
544 | ||||
545 | ||||
546 | ||||
547 | ||||
548 | ||||
549 | ||||
550 | ||||
551 | ||||
552 | ||||
553 | ||||
554 | ||||
555 | ||||
556 | ||||
557 | ||||
558 | ||||
559 | ||||
560 | ||||
561 | ||||
562 | ||||
563 | ||||
564 | ||||
565 | ||||
566 | ||||
566 | ||||
567 | ||||
567 | ||||
568 | ||||
569 | ||||
570 | ||||
571 | ||||
572 | ||||
573 | ||||
574 | ||||
575 | ||||
576 | ||||
577 | ||||
578 | ||||
579 | ||||
580 | ||||
581 | ||||
582 | ||||
583 | ||||
584 | ||||
585 | ||||
586 | ||||
586 | ||||
587 | ||||
587 | ||||
588 | ||||
589 | ||||
590 | ||||
591 | ||||
592 | ||||
593 | ||||
594 | ||||
594 | ||||
595 | ||||
596 | ||||
597 | ||||
597 | ||||
598 | ||||
598 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 | ||||
599 |
Modelo SC 4567 (Hacienda) Ref. 47, Sept. 1 (30 dic 76)
Original = Secr. Hacienda Sec. of the Treasury Copia = Patrono Copy Employer
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE HACIENDA Administración de Asuntos Financieros Negociado del Tesoro San Juan, Puerto Rico
Núm. de la Orden Order No.
ORDEN DE COMPRA DE BONOS DE AHORRO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO - EMPLEADOS EMPRESA PRIVADA
PURCHASE ORDER OF SAVINGS BONDS OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO - PRIVATE ENTERPRISE EMPLOYEES
Nombre del Patrono Name of the Employer
Dirección Address
Solicito se expidan los siguientes Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado según se indica a continuación I hereby request that the following Savings bonds of the Commonwealth be issued as stated below:
Nombre del Empicado Comprador (Apellido paterno, apellido materno, nombre) Name of Employee (Father's surname, mother's surname, name)
A nombre de quién se expedirá el Bono (indique el nombre del Beneficiario o si es al Portador) Person on whose behalf the Bond shall be issued (indicate the name of the Beneficiary or if Bond is payable to the Benter)
Desequinación del Bono Bond Denomination
Cantidad de Bonos Quantity of Bonds
Importe Value
Totaies Totals
Certifico que la compra de los bonos fue autorizada por escrito por cada empleado, que la información incluida es correcta I hereby certify that the purchase of bonds was authorized in writing by each employee, that the information included is correct- y que la compra de los bonos se efectúa mediante and that the purchase of bonds is made por el importe de esta Orden de Compra, for the total of this Purchase Order.
Fecha Date
Firma Patrono o su Representante Autorizado Signature of the Employer or his Authorized Representative
PARA USO DEL BANCO O COLECTURIA FOR THE USE OF THE BANK OR THE COLLECTOR'S OFFICE
Certifico que hemos recibido el importe arriba indicado y que hemos expedido los bonos correspondientes con las excepciones que se indican en el reverso del modelo.
I hereby certify that we have received the above mentioned amount and issued the corresponding bonds, with the exceptions shown on the back of the form.
Banco o Colecturía Bank or Collector's Office
Fecha Date
Dirección Address
Oficial del Banco o Colector de Rentas Internas o su Representante Autorizado Bank Officer or Internal Revenue Collector or his Authorized Representative
Modelo SC 4568 (Hacienda) Regl. 47, Supl. 1 (30 dic 76)
Original - Secr. Hacienda
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R DEPARTAMENTO DE HACIENDA Administración de Asuntos Financieros Negociado del Tesoro San Juan, Puerto Rico
INFORME SOBRE DESCUENTOS EN NOMINA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA PRIVADA PARA LA COMPRA DE BONOS DE AHORRO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
REPORT ON PAYROLL DEDUCTION TO PRIVATE ENTERPRISE EMPLOYEES FOR THE PURCHASE OF SAVINGS BONDS OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO CORRESPONDING TO THE MONTH OF
Nombre del Patrono Name of the Employer
Dirección Address
Nombre del Empleado Comprador (Apellido paterno, apellido materno, nombre) Name of Employee (Father's surname, mother's surname, name)
Denominación Cantidad Descontada Del Bono Bond Denomination Durante el Mes Amount Deducted During the Month Cantidad Descontada Acumulada Accrued Amount Deducted Bonos Comprados * Bonds Purchased Cantidad Quantity Núm. Modelo SC 4567 No. As Form SC 4567 Fecha Compras Purchasing Date
Totales Totals $ $
Certifico que la información suministrada es correcta y completa. I hereby certify that the information given is correct and complete.
Firma Date
Firma del Patrono o su Representante Autorizado Signature of the Employer or his Authorized Representative
Agencia:
Departamento de Hacienda
Número:
2219
Estado:
Activo
Año:
1977
Fecha:
4 de enero de 1977
Este Suplemento al Reglamento Núm. 47 establece las directrices para los descuentos en nómina a empleados de la empresa privada en Puerto Rico destinados a la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado. Basado en la Ley Núm. 69 de 1976, autoriza a los empleados a permitir a sus patronos deducir regularmente cantidades de sus salarios para este fin. Los patronos son responsables de aplicar estas cantidades según lo establecido por el Secretario de Hacienda y deben rendir informes mensuales detallando los descuentos y las compras de bonos. El reglamento también especifica procedimientos para la entrega de bonos, la gestión de reclamaciones de los empleados y la devolución de fondos en caso de cese de empleo o solicitud de descontinuación. El Departamento de Hacienda tiene la facultad de intervenir para verificar el cumplimiento, y las violaciones a estas disposiciones conllevan sanciones legales. Los formularios necesarios para la administración de este programa son provistos por el Negociado del Tesoro.
APROBADO 1142999
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Departamento de Hacienda Administración de Preintervención y Contrericira San Juan, Puerto Rico 00405
Secretario de Estado Secretario de Estado
Reglamento Núm. 47 Suplemento Núm. 1
Descuentos en Nómina a los Empleados de la Empresa Privada para la Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La Ley Núm. 69 de 28 de mayo de 1976 autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de tiempo en tiempo, mediante resolución al efecto y con la aprobación del Gobernador, Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Se establece este Suplemento en virtud de las disposiciones de los Artículos 10 y 13 de la referida Ley Núm. 69, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 10 - Los empleados podrán autorizar mediante escrito bajo su firma, a su patrono o funcionario para que deduzcan regularmente aquellas cantidades que éstos autoricen de su jernal o sueldo para ser utilizados en la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tales cantidades descontadas serán aplicadas por los patronos o funcionarios según establezca el Secretario de Hacienda mediante reglamento." "Artículo 13 - Se faculta al Secretario de Hacienda para que adopte en coordinación con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, los reglamentos necesarios y convenientes para la mejor administración de esta ley, incluyendo los aplicables a las remesas de los descuentos autorizados por esta ley...."
Este Suplemento es aplicable a todos los patronos de la empresa privada cuyos empleados autoricen deducciones de sus jornales o sueldos para la compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
e - Al entregarse los bonos al empleado el patrono deberá requerir que dicho empleado estampe su firma en la subcolumna "Bonos Recibidos por" de la columna "Bonos Comprados" al dorso del Modelo SC 4566 (Hacienda).
a - Mensualmente, los patronos prepararán en original y copia el Modelo SC 4568 (Hacienda), Informe sobre Descuentos en Nómina a Empleados de la Empresa Privada para la Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, correspondiente al mes de El Modelo SC 4568 (Hacienda) se explica por sí solo. El original del Modelo SC 4568 (Hacienda), será enviado al Secretario junto con los originales del Modelo SC 4567 (Hacienda), Orden de Compra de Bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Empleados Empresa Privada, correspondientes a los bonos comprados durante el mes, si algunos; sellados por el banco o colecturía, según sea el caso. Se retendrá la copia para futura referencia.
a - Toda reclamación de los empleados en relación con descuentos para la compra de bonos deberá hacerse directamente al patrono, el cual será responsable en todo momento de los dineros descentados a los empleados para este propósito. b - De no estar satisfecho el empleado que autorizó la retención, de la acción o acciones tomadas por el patrono en relación con una reclamación, el empleado podrá recurrir al Departamento de Hacienda. c - Cuando un empleado cese en sus funciones o solicite se descontinúe el descuento, el patrono devolverá el dinero retenido, siempre y cuando dicha cantidad no sea suficiente para completar la compra del bono autorizado por el empleado. Si al momento del cese se ha retenido la cantidad suficiente para la compra del bono autorizado, el patrono deberá comprarlo en cualquier banco o colecturía y entregarlo al empleado. d - Aquellas empresas que tengan sistemas de contabilidad mecanizados podrán producir mecánicamente los registros, cuentas e informes que se establecen en este Suplemento, siempre y cuando se incluya la información aquí establecida. e - El Secretario podrá efectuar intervenciones en las empresas privadas, para verificar si se está cumpliendo con las disposiciones aquí establecidas.
f - Cualquier violación a estas disposiciones, constituirá delito menos grave que conllevará una penalidad no menor de $50 ni mayor de $500, o cárcel que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal, según lo dispone el Artículo 13 de la Ley Núm. 69 del 28 de mayo de 1976. g - Los Modelos SC 4566 (Hacienda), SC 4567 (Hacienda) y SC 4568 (Hacienda) serán suplidos a los patronos que lo soliciten por el Negociado del Tesoro del Departamento de Hacienda.
10 - Vigencia Este Reglamento entrará en vigor 30 días después de su radicación en la oficina del Secretario de Estado, para su publicación en el Boletín del Estado Libre Asociado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 112 del 30 de junio de 1957, según enmendada.
Anexos Aprobado en 30 de diciembre de 1976 Radicado en el Departamento de Estado en
Nombre del Empleado | (Name of the Employee) | Núm. Seguro Social Social Security No. | Nombre Patrono | (Name of the Employer) |
---|---|---|---|---|
Dirección del Empleado | (Address of the Employer) | Dirección Patrono | (Address of the Employer) |
N° | Descripción del Descuento |
---|---|
1 |
Nº | Descripción del Descuento |
---|---|
2 |
Nº | Descripción del Descuento |
---|---|
1 |
Por la presente autorizo a mi patrono ejecutar esta orden para la compra de bonos de Ahorro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según se indica.
El hereby authorize my employer to execute this order for the purchase of Savings Bonds of the Commonwealth of Puerto Rico.
Firma del Empleado (Signature of the Employee)
Fecha (Date)
Fecha o Periodo de Descuento o de la Compra de Bonos | Importe del Descuento | Ajustes | Bonos Comprados | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | Bonos Purchased | |||
2 | Bonos Añadidos | |||
3 | Bonos Recibidos | |||
4 | Bonos Recibidos por: | |||
5 | Bonos Received by | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
