Registro de votación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el informe del P. del S. 0175, indicando que la medida fue aprobada el 5 de octubre de 2021. No se detalla el contenido de la ley en sí.
P. del S. 0175 Informe
Resultado 44X3X0X4 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 5 de octubre de 2021 Generado el martes, 5 de octubre de 2021
Representante | Voto |
---|---|
Aponte Hernández, José F. | A favor |
Aponte Rosario, Orlando | A favor |
Bulerín Ramos, Ángel | Ausente |
Burgos Muñiz, Lisie J. | En contra |
Cardona Quiles, Eladio J. | A favor |
Charbonier Chiesa, Eddie | A favor |
Cortes Ramos, Jessie | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
Del Valle Correa, Wanda | A favor |
Díaz Collazo, José Anibal | A favor |
Feliciano Sanchez, Edgardo | A favor |
Ferrer Santiago, Hector E. | A favor |
Fourquet Cordero, Angel A. | A favor |
Franqui Atlas, Joel I. | A favor |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Montañez, Rafael | A favor |
Higgins Cuadrado, Sol Y. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | Ausente |
Maldonado Martiz, Kebin A. | A favor |
Márquez Lebrón, Denis | A favor |
Marquez Reyes, Jose B. | A favor |
Martinez Soto, Estrella | A favor |
Matos García, Ángel | A favor |
Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
Méndez Nuñez, Carlos J. | A favor |
Méndez Silva, Lydia | A favor |
Morales Díaz, Er Yazzer | A favor |
Morales Rodríguez , Juan O. | A favor |
Morey Noble, Ángel | A favor |
Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
Nogales Molinelli, Mariana | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
Pérez Cordero, José Jesús | A favor |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Madera, Jose H. | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
Rivera Segarra, Jorge A. | A favor |
Rodríguez Aguiló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Negron, Jocelyne M. | A favor |
Román López, Wilson J. | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
Santiago Nieves, Juan J. | A favor |
Soto Arroyo, Deborah | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | Ausente |
Torres García, Domingo J. | A favor |
Torres Zamora, José E. | Ausente |
Varela Fernández, José M. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.