El documento presenta el resultado de una votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre la P. de la C. 0054 (Reconsiderado) Conc. Enmiendas. Detalla el voto de cada representante (A favor, En contra, Ausente) en la votación número 1 efectuada el martes, 19 de octubre de 2021.
P. de la C. 0054 (Reconsiderado) Conc. Enmiendas
Resultado 28X19X0X4 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 19 de octubre de 2021 Generado el martes, 19 de octubre de 2021
Representante | Voto |
---|---|
Aponte Hernández, José F. | En contra |
Aponte Rosario, Orlando | A favor |
Bulerín Ramos, Ángel | En contra |
Burgos Muñiz, Lisle J. | A favor |
Cardona Quiles, Eladio J. | A favor |
Charbonier Chinea, Eddie | En contra |
Cortes Ramos, Jessie | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
Del Valle Correa, Wanda | Ausente |
Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
Feliciano Sanchez, Edgardo | A favor |
Ferrer Santiago, Hector E. | A favor |
Fourquet Cordero, Angel A. | A favor |
Franqui Atiles, Joel I. | En contra |
González Mercado, José O. | En contra |
Hernández Montañez, Rafael | A favor |
Higgins Cuadrado, Sol Y. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | En contra |
Maldonado Martiz, Kebin A. | A favor |
Márquez Lebrón, Denis | A favor |
Marquez Reyes, Jose B. | En contra |
Martinez Soto, Estrella | A favor |
Matos García, Ángel | A favor |
Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
Méndez Silva, Lydia | A favor |
Morales Díaz, Er Yazzer | En contra |
Morales Rodríguez, Juan O. | En contra |
Morey Noble, Ángel | En contra |
Navarro Süarez, Jorge L. | En contra |
Nogales Molinelli, Mariana | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
Parés Otero, Víctor L. | En contra |
Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
Pérez Cordero, José Jesús | En contra |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | Ausente |
Rivera Madera, Jose H. | Ausente |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
Rivera Segarra, Jorge A. | A favor |
Rodríguez Agulló, Gabriel | En contra |
Rodríguez Negron, Jocelyne M. | Ausente |
Román López, Wilson J. | En contra |
Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
Santiago Nieves, Juan J. | A favor |
Soto Arroyo, Deborah | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
Torres García, Domingo J. | A favor |
Torres Zamora, José E. | En contra |
Varela Fernández, José M. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.