Ley 46 del 2021
Resumen
El documento presenta el resultado de la votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S. 0181 Informe, donde fue aprobado con 44 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 7 ausencias el 24 de agosto de 2021. Se listan los representantes y su respectivo voto.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. del S. 0181 Informe
Resultado 44X0X0X7 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 24 de agosto de 2021 Generado el martes, 24 de agosto de 2021
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Aponte Rosario, Orlando | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | Ausente |
| Burgos Muñiz, Lisle J. | A favor |
| Cardona Quiles, Eladio J. | A favor |
| Charbonier Chinea, Eddie | Ausente |
| Cortes Ramos, Jessie | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| Del Valle Correa, Wanda | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Feliciano Sanchez, Edgardo | A favor |
| Ferrer Santiago, Hector E. | A favor |
| Fourquet Cordero, Ángel A. | A favor |
| Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
| González Mercado, José O. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Higgins Cuadrado, Sol Y. | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | Ausente |
| Maldonado Martiz, Kebin A. | A favor |
| Márquez Lebrón, Denis | A favor |
| Marquez Reyes, Jose B. | A favor |
| Martinez Soto, Estrella | A favor |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | Ausente |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Morales Díaz, Er Yazzer | A favor |
| Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
| Morey Noble, Ángel | Ausente |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Nogales Molinelli, Mariana | A favor |
| Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Parés Otero, Víctor L. | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Pérez Cordero, José Jesús | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
| Rivera Madera, Jose H. | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rivera Segarra, Jorge A. | A favor |
| Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Negron, Jocelyne M. | A favor |
| Román López, Wilson J. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Nieves, Juan J. | A favor |
| Soto Arroyo, Deborah | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Garda, Domingo J. | A favor |
| Torres Zamora, José E. | Ausente |
| Varela Fernández, José M. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley