Ley 44 del 2021
Resumen
Registro del resultado de la votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la medida P. del S. 0145 (Informe de Conferencia), indicando que fue aprobada el 17 de agosto de 2021. Detalla el voto individual de cada representante presente.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. del S. 0145 Inf. Conferencia
Resultado 46X0X0X5 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 17 de agosto de 2021 Generado el miércoles, 18 de agosto de 2021
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Aponte Rosario, Orlando | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Burgos Muñiz, Lisie J. | A favor |
| Cardona Quiles, Eladio J. | A favor |
| Charbonier Chinea, Eddie | A favor |
| Cortes Ramos, Jessie | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| Del Valle Correa, Wanda | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Feliciano Sanchez, Edgardo | A favor |
| Ferrer Santiago, Hector E. | Ausente |
| Fourquet Cordero, Angel A. | A favor |
| Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
| González Mercado, José O. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Higgins Cuadrado, Sol Y. | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| Maldonado Martiz, Kabin A. | A favor |
| Márquez Lebrón, Denis | A favor |
| Marquez Reyes, Jose B. | A favor |
| Martínez Soto, Estrella | A favor |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñez, Carlos J. | Ausente |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Morales Díaz, Er Yazzer | A favor |
| Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
| Morey Noble, Ángel | A favor |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Nogales Molinelli, Mariana | A favor |
| Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Parés Otero, Víctor L. | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Pérez Cordero, José Jesús | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | Ausente |
| Rivera Madera, Jose H. | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rivera Segarra, Jorge A. | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Negron, Jocelyne M. | A favor |
| Román López, Wilson J. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Nieves, Juan J. | A favor |
| Soto Arroyo, Deborah | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres García, Domingo J. | A favor |
| Torres Zamora, José E. | Ausente |
| Varela Fernández, José M. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley
Esta ley no ha sido enmendada **
Esta ley no modifica otras leyes. **
Votación
Cámara de Representantes
Senado
| Legislador | Voto |
|---|---|
| Ada García Montes | A Favor |
| Albert Torres Berríos | A Favor |
| Ana Irma Rivera Lassén | A Favor |
| Carmelo Ríos Santiago | A Favor |
| Elizabeth Rosa Vélez | A Favor |
| Gregorio Matías Rosario | A Favor |
| Gretchen M. Hau | A Favor |
| Henry Neumann Zayas | A Favor |
| Javier Aponte Dalmau | A Favor |
| Joanne Rodríguez Veve | A Favor |
| José A. Vargas Vidot | A Favor |
| José Luis Dalmau Santiago | A Favor |
| Juan Zaragoza Gómez | A Favor |
| Keren L. Riquelme Cabrera | A Favor |
| María de Lourdes Santiago Negrón | A Favor |
| Marially González Huertas | A Favor |
| Marissa Jiménez Santoni | A Favor |
| Migdalia González Arroyo | A Favor |
| Migdalia Padilla Alvelo | A Favor |
| Nitza Moran Trinidad | A Favor |
| Rafael Bernabe Riefkohl | A Favor |
| Ramón Ruiz Nieves | A Favor |
| Rosamar Trujillo Plumey | A Favor |
| Rubén Soto Rivera | A Favor |
| Thomas Rivera Schatz | A Favor |
| Wanda Soto Tolentino | A Favor |
| William Villafañe Ramos | A Favor |