El documento presenta el resultado de una votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S. 0026 Informe. Se detalla el voto de cada representante (a favor, en contra o ausente) y el resultado final de la votación.
P. del S. 0026 Informe
Resultado 41X3X0X7 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 24 de agosto de 2021 Generado el martes, 24 de agosto de 2021
Representante | Voto |
---|---|
Apunte Hernández, José F. | A favor |
Apunte Rosario, Orlando | A favor |
Bulerín Ramos, Ángel | Ausente |
Burgos Muñiz, Lisle J. | A favor |
Cardona Quiles, Eladio J. | A favor |
Charbonier Chinea, Eddie | Ausente |
Cortes Ramos, Jessie | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
Del Valle Correa, Wanda | A favor |
Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
Feliciano Sanchez, Edgardo | A favor |
Ferrer Santiago, Hector E. | A favor |
Fourquet Cordero, Ángel A. | A favor |
Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Montañez, Rafael | A favor |
Higgins Cuadrado, Sol Y. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | Ausente |
Maldonado Martiz, Kebín A. | A favor |
Márquez Lebrón, Denis | En contra |
Marquez Reyes, Jose B. | En contra |
Martinez Soto, Estrella | A favor |
Matos García, Ángel | A favor |
Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | Ausente |
Méndez Silva, Lydia | A favor |
Morales Díaz, Er Yazzer | A favor |
Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
Morey Noble, Ángel | Ausente |
Navarro Sáarez, Jorge L. | A favor |
Nogales Molinelli, Mariana | En contra |
Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
Pérez Cordero, José Jesús | A favor |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Madera, Jose H. | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
Rivera Segarra, Jorge A. | A favor |
Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Negron, Jocelyne M. | A favor |
Román López, Wilson J. | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
Santiago Nieves, Juan J. | A favor |
Soto Arroyo, Deborah | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
Torres Garcia, Domingo J. | A favor |
Torres Zamora, José E. | Ausente |
Varela Fernández, José M. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.