Ley 117 del 2020
Resumen
Informe oficial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico detallando el resultado de la votación para la Medida P. del S. 0464, incluyendo el desglose de votos por representante y el resultado final de la medida.
Contenido
Llamara de Representantes de Puerto Rico Resultado de la Votación para la Medida P. del S. 0464 Informe
Resultado 29X16X0X6 Aprobada
en la votación número 2 efectuada el jueves, 25 de junio de 2020 Generado el jueves, 25 de junio de 2020
| Representante | Voto |
|---|---|
| Alonso Vega, Néstor A. | Ausente |
| Aponte Dalmau, Javier | En contra |
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Banchs Alemán, José A. | Ausente |
| Bianchi Anglero, Carlos | Ausente |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Charbonier Chinea, Eddie | A favor |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | En contra |
| Del Valle Colón, Nelson | Ausente |
| Díaz Collazo, José Aníbal | En contra |
| Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
| González Mercado, José O. | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | Ausente |
| Hernández Montañez, Rafael | En contra |
| Lassalle Toro, Félix G. | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| López De Arrarás, Brenda | En contra |
| Márquez Lebrón, Denis | En contra |
| Mas Rodríguez, Maricarmen | A favor |
| Matos García, Ángel | En contra |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
| Méndez Silva, Lydia | En contra |
| Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | En contra |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz González, Jesús Manuel | En contra |
| Ortiz Lugo, Luis R. | En contra |
| Parés Adorno, Francisco J. | A favor |
| Parés Otero, Víctor L. | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Pérez Cordero, José J. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Quiñones Irizarry, Michael Abid | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | En contra |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
| Román López, Wilson J. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | En contra |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Soto Torres, Antonio L. | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | Ausente |
| Torres González, Víctor M. | En contra |
| Torres Zamora, José E. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | En contra |
| Vargas Rodríguez, Reinaldo | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | En contra |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley