Reporte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico detallando el resultado de la votación para la medida P. del S. 1297, incluyendo el voto individual de cada representante.
en la votación número 2 efectuada el martes, 25 de junio de 2019 Generado el martes, 25 de junio de 2019
Representante | Voto |
---|---|
Alonso Vega, Néstor A. | A favor |
Aponte Dalmau, Javier | En contra |
Aponte Hernández, José F. | A favor |
Banchs Alemán, José A. | A favor |
Bianchi Angiero, Carlos | En contra |
Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
Charbonier Chinea, Eddie | A favor |
Charbonier Laureano, María Milagros | Ausente |
Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | En contra |
Del Valle Colón, Nelson | A favor |
Díaz Collazo, José Aníbal | En contra |
Franqui Allies, Joel I. | A favor |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
Hernández Montañez, Rafael | En contra |
Lassalle Toro, Félix G. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
López De Arrarás, Brenda | En contra |
Márquez Lebrón, Denis | En contra |
Mas Rodríguez, Maricarmen | A favor |
Matos García, Ángel | En contra |
Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
Méndez Silva, Lydia | En contra |
Miranda Rivera, Guillermo | A favor |
Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
Natal Albeló, Manuel A. | En contra |
Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | En contra |
Ortiz Lugo, Luis R. | En contra |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
Pérez Cordero, José J. | A favor |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Quiñones Itizarry, Michael Abid | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Ortega, Rafael | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | En contra |
Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
Román López, Wilson J. | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | Ausente |
Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
Soto Torres, Antonio L. | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | En contra |
Torres González, Víctor M. | A favor |
Torres Zamora, José E. | A favor |
Varela Fernández, José M. | En contra |
Vargas Rodríguez, Reinaldo | A favor |
Vega Ramos, Luis R. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.