Este documento presenta el resultado de la votación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la medida P. del S. 0207, indicando que fue aprobada con 48 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 ausencias. Incluye una tabla detallando el voto de cada representante.
en la votación número 1 efectuada el lunes, 24 de junio de 2019 Generado el lunes, 24 de junio de 2019
Representante | Voto |
---|---|
Alonso Vega, Néstor A. | A favor |
Aponte Dalmau, Javier | A favor |
Aponte Hernández, José F. | A favor |
Banchs Alemán, José A. | A favor |
Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
Charbonier Chinea, Eddie | A favor |
Charbonier Laureano, María Milagros | Ausente |
Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
Del Valle Colón, Nelson | A favor |
Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
Hernández Montañez, Rafael | Ausente |
Lassalle Toro, Félix G. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
López De Arrarás, Brenda | A favor |
Márquez Lebrón, Denis | A favor |
Mas Rodríguez, Maricarmen | A favor |
Matos García, Ángel | A favor |
Meléndez Ortiz, José Enrique | Ausente |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
Méndez Silva, Lydia | A favor |
Miranda Rivera, Guillermo | A favor |
Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
Pérez Cordero, José J. | A favor |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Quiñones Irizarry, Michael Abid | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Ortega, Rafael | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
Rodríguez Aguiló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
Román López, Wilson J. | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
Soto Torres, Antonio L. | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
Torres González, Víctor M. | A favor |
Torres Zamora, José E. | A favor |
Varela Fernández, José M. | A favor |
Vargas Rodríguez, Reinaldo | A favor |
Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.