El documento presenta el resultado de una votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S. 1327. Detalla el voto de cada representante (a favor, en contra o ausente) y certifica la exactitud del resultado.
P. del S. 1327 Informe
Resultado 47X1X0X3 Aprobada en la votación número 2 efectuada el martes, 25 de junio de 2019 Generado el martes, 25 de junio de 2019
Representante | Voto |
---|---|
Alonso Vega, Néstor A. | A favor |
Aponte Dalmau, Javier | A favor |
Aponte Hernández, José F. | A favor |
Banchs Alemán, José A. | A favor |
Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
Charbonier Chinese, Eddie | A favor |
Charbonier Laureano, María Milagros | Ausente |
Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
Del Valle Colón, Nelson | A favor |
Díaz Collazo, José Anibal | A favor |
Franqui Allies, Joel I. | A favor |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
Hernández Montañez, Rafael | A favor |
Lassalle Toro, Félix G. | A favor |
Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
López De Arrarás, Brenda | A favor |
Márquez Lebrón, Denis | En contra |
Mas Rodríguez, Maricarmen | A favor |
Matos García, Ángel | A favor |
Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
Méndez Silva, Lydia | A favor |
Miranda Rivera, Guillermo | A favor |
Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
Navarro Sáarez, Jorge L. | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
Pérez Cordero, José J. | A favor |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Quiñones Irizarry, Michael Abid | A favor |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Ortega, Rafael | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
Román López, Wilson J. | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | Ausente |
Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
Soto Torres, Antonio L. | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
Torres González, Víctor M. | A favor |
Torres Zamora, José E. | A favor |
Varela Fernández, José M. | A favor |
Vargas Rodríguez, Reinaldo | A favor |
Vega Ramos, Luis R. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.