Ley 275 del 2018
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación para la medida P. de la C. 0897 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mostrando el voto individual de cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico Resultado de la Votación para la Medida P. de la C. 0897 Conc. Enmiendas Resultado 47X0X0X4 Aprobada
en la votación número 1 efectuada el martes, 13 de noviembre de 2018 Generado el martes, 13 de noviembre de 2018
| Representante | Voto |
|---|---|
| Alonso Vega, Néstor A. | A favor |
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Banchs Alemán, José A. | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Charbonier Chinea, Eddie | Ausente |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| Del Valle Colón, Nelson | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Franqui Atiles, Joel I. | A favor |
| González Mercado, José O. | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Lassalle Toro, Félix G. | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| Márquez Lebrón, Denis | A favor |
| Mas Rodríguez, Maricarmen | A favor |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
| Méndez Silva, Lydia | Ausente |
| Miranda Rivera, Guillermo | A favor |
| Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz González, Jesús Manuel | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Parés Otero, Víctor L. | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Pérez Cordero, José J. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Quiflones Itizarry, Michael Abid | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | Ausente |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
| Román López, Wilson J. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Soto Torres, Antonio L. | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres González, Víctor M. | A favor |
| Torres Zamora, José E. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vargas Rodríguez, Reinaldo | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley