Este documento presenta el resultado de la votación para la Medida P. del S. 0909 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, efectuada el 11 de junio de 2018. Se detalla el voto individual de cada representante y el resultado final de la votación (25 a favor, 15 en contra, 0 abstenciones, 8 ausentes), indicando que la medida fue aprobada.
Representante | Voto |
---|---|
Alonso Vega, Néstor A. | A favor |
Aponte Dalmau, Javier | En contra |
Aponte Hernández, José F. | A favor |
Banchs Alemán, José A. | A favor |
Bianchi Anglero, Carlos | En contra |
Buberín Ramos, Ángel | A favor |
Charbonier Chinese, Eddie | A favor |
Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
Claudio Rodríguez, Manuel O. | A favor |
Cruz Burgos, Ramón Luis | En contra |
Del Valle Colón, Nelson | A favor |
Díaz Collazo, José Aníbal | En contra |
Franqui Aliles, Joel I. | Ausente |
González Mercado, José O. | A favor |
Hernández Alvarado, Urayoán | Ausente |
Hernández Montañez, Rafael | En contra |
Lassalle Toro, Félix G. | Ausente |
Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
López De Arrarás, Brenda | En contra |
Márquez Lebrón, Denis | En contra |
Mas Rodríguez, Maricamen | A favor |
Matos García, Ángel | En contra |
Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
Méndez Silva, Lydia | En contra |
Miranda Rivera, Guillermo | A favor |
Morales Rodríguez, Juan O. | A favor |
Natal Albelo, Manuel A. | En contra |
Navarro Suarez, Jorge L. | A favor |
Ortiz González, Jesús Manuel | En contra |
Ortiz Lugo, Luis R. | Ausente |
Pagán Cuadrado, Samuel | Ausente |
Parés Otero, Víctor L. | A favor |
Peña Ramirez, Ángel R. | A favor |
Pérez Cordero, José J. | Ausente |
Pérez Ortiz, Luis | A favor |
Quiñones Hicery, Michael Abid | Ausente |
Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
Rivera Guerra, José Luis | A favor |
Rivera Ortega, Rafael | A favor |
Rivera Ruiz de Porras, Roberto | En contra |
Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
Rodríguez Hernández, Jacqueline | A favor |
Santa Rodríguez, Jesús | En contra |
Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
Soto Torres, Antonio L. | A favor |
Torres Cruz, Luis Raúl | Ausente |
Torres González, Víctor M. | A favor |
Torres Zamora, José E. | A favor |
Varela Fernández, José M. | En contra |
Vega Ramos, Luis R. | En contra |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.