Ley 74 del 2016
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación para el P. de la C. 2962 Conc. Enm./Sust. en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, incluyendo la fecha de la votación, el resultado final (Aprobada) y un desglose de los votos individuales de cada representante.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. de la C. 2962 Conc. Enm./Sust.
Resultado 28X3280X1 Aprobada en la votación número 1 efectuada el jueves, 30 de junio de 2016 Gouenada el viernes, 1 de julio de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Datinau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | En contra |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, María Milagros | En contra |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jennifer A. | En contra |
| Hernández Alfonzo, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | En contra |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | En contra |
| León Rodríguez, Luis G. | En contra |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | En contra |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | Ausente |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Angel | En contra |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Sáarez, Jorge L. | En contra |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | En contra |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | En contra |
| Ramos Rivera, Maria de Lourdes | En contra |
| Rivera Ortega, Rafael | En contra |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Agulló, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | En contra |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | En contra |
| Soto Torres, Antonio L. | En contra |
| Torres Calderón, Héctor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Monsegur, Luis E. | A favor |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley