Ley 60 del 2016
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación para el P. de la C. 2656 Conc. Emendadas en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mostrando los votos individuales de los representantes y certificando la aprobación de la medida.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. de la C. 2656 Conc. Emendadas
Resultado 42X0X0X9 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 31 de mayo de 2016 Cienerodo el martes, 31 de mayo de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | Ausente |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Janniffer A. | A favor |
| Hernández Alfonso, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardón | Ausente |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| León Rodríguez, Luis G. | A favor |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | A favor |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | A favor |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñé, Carlos J. | A favor |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | Ausente |
| Navarro Súarez, Jorge L. | Ausente |
| Ortiz Lugo, Luis R. | Ausente |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | Ausente |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | A favor |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Soto Torres, Antonio L. | A favor |
| Torres Calderón, Héctor A. | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | Ausente |
| Torres Monsegur, Luis E. | A favor |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | Ausente |
| Vega Ramos, Luis R. | Ausente |
Certifico correcto conforme a guesiro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley