Ley 29 del 2016
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación para la medida P. del S. 1393 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mostrando el desglose de votos de cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. del S. 1393 Informe
Resultado 47X1X0X3 Aprobada en la votación número 1 efectuada el lano, 14 de marzo de 2016 Cenarada el lano, 14 de marzo de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collozo, José Aníbal | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jennifer A. | Ausente |
| Hernández Alfonzo, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
| Hernández López, Carlos M. | Ausente |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| León Rodríguez, Luis G. | A favor |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | A favor |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | A favor |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | En contra |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Agulló, Gabriel | A favor |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | A favor |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Soto Torres, Antonio L. | A favor |
| Torres Calderón, Héctor A. | A favor |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Monsegur, Luis E. | Ausente |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley