Ley 176 del 2016
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la P. de la C. 2841 Inf. Conferencia, mostrando cómo votó cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. de la C. 2841 Inf. Conferencia
Resultado 28X21XOX1 Aprobada en la votación manera 1 efectuada el jueves, 30 de junio de 2016 Gencruda el viernes, 1 de julio de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | En contra |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, Maria Milagros | En contra |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jenniñter A. | En contra |
| Hernández Alfonso, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | En contra |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Monlañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | En contra |
| León Rodríguez, Luis G. | A favor |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | En contra |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | Ausente |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | En contra |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Súarez, Jorge L. | En contra |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | En contra |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | En contra |
| Ramos Rivera, Maria de Lourdes | En contra |
| Rivera Ortega, Rafael | En contra |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiot, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | En contra |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | En contra |
| Soto Torres, Antonio L. | En contra |
| Torres Calderon, Hédor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Monsegur, Luis E. | A favor |
| Torres Ramirez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nugayro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley