Ley 174 del 2016
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación en el Senado de Puerto Rico para la Medida P. de la C. 2731 Inf. Conferencia, mostrando el voto individual de cada senador y el resultado final de la votación.
Contenido
Senado de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida P. de la C. 2731 Inf. Conferencia
Resultado 16X8XIX2 Aprobada en la votación número 3 efectuada el jueves, 30 de junio de 2016 Ginerada el viernes, I de julio de 2016
| Voto | |
|---|---|
| Bhatia Gautier, Eduardo | A favor |
| Dalmau Santiago, José L. | A favor |
| Fas Alzamora, Antonio J. | A favor |
| González Lopez, Maritera | A favor |
| López León, Rossana | A favor |
| Martínez Santiago, Angel | En contra |
| Nadal Power, José R. | A favor |
| Nieves Pérez, Ramón L. | A favor |
| Nolasco Santiago, Margarita | En contra |
| Padilla Alvelo, Migdalia | En contra |
| Peña Ramírez, Itzamar | En contra |
| Pereira Castillo, Miguel A. | Ausente |
| Pérez Rosa, Jose O. | En contra |
| Ríos Santiago, Carmelo J. | En contra |
| Rivera Filomeno, Luis D. | A favor |
| Rivera Schatz, Thomas | En contra |
| Rodríguez González, Pedro A. | A favor |
| Rodríguez Otero, Ángel M. | A favor |
| Rodríguez Valle, Gilberto | En contra |
| Rosa Rodríguez, Ángel R. | A favor |
| Ruiz Nieves, Ramón | Ausente |
| Santiago Negrón, María de L. | A favor |
| Seilhamer Rodríguez, Lawrence | En contra |
| Suárez Cáceres, Jorge I. | A favor |
| Tirado Rivera, Cirilo | A favor |
| Torres Torres, Aníbal J. | A favor |
| Vargas Morales, Martín | A favor |
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley