Ley 111 del 2016
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación para la Medida P. del S. 1306 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, detallando el voto individual de cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Camara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. del S. 1306 informe
Resultado 38XTX6X6 Aprobada
ce la votación número 2 efectuada el viernes, 24 de junio de 2016 Generado el viernez, 24 de junio de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | Ausente |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | A favor |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jennifer A. | En contra |
| Hernández Alfonzo, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | En contra |
| Hernández López, Carlos M. | Ausente |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | A favor |
| León Rodríguez, Luis G. | En contra |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | En contra |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | Ausente |
| Matos García, Ángel | Ausente |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | A favor |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Súarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Perelló Barrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | A favor |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | A favor |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Solo Torres, Antonio L. | Ausente |
| Torres Calderón, Héctor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Monsegur, Luis E. | A favor |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley