Ley 103 del 2016
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la P. de la C. 2771 Conc. Enmiendas, mostrando el voto individual de cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida P. de la C. 2771 Conc. Enmiendas
Resultado 26X11X3X4 Aprobada en la votación número 1 efectuada el martes, 21 de junio de 2016 Generado el morter, 21 de junio de 2016
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | En contra |
| Báez Rivera, José Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Buierín Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, María Milagros | A favor |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Díaz Collazo, José Aníbal | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Janniffer A. | A favor |
| Hernández Alfonso, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | En contra |
| León Rodríguez, Luis G. | Ausente |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | A favor |
| López De Amarós, Brenda | En contra |
| López Muñoz, José Luis | A favor |
| Matos García, Ángel | Ausente |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñez, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | A favor |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Siarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Perolló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | En contra |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | En contra |
| Rivera Ortega, Rafael | A favor |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Agulló, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | Ausente |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | En contra |
| Solo Torres, Antonio L. | En contra |
| Torres Calderón, Héctor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Monsegur, Luis E. | A favor |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | Ausente |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley