Ley 102 del 2015
Resumen
Este documento detalla el resultado de la votación para el P. de la C. 2542 Inf. Conferencia en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mostrando los votos individuales de cada representante y el resultado final de la votación.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. de la C. 2542 Inf. Conferencia
Resultado 27X22XGX2 Aprobada en la votación número 1 efectuada el lunes, 29 de junio de 2015 Generado el lueer, 29 de junio de 2015
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | En contra |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, María Milagros | En contra |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jenniffer A. | En contra |
| Hernández Alfonzo, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | En contra |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| Lebron Rodríguez, Yashira | En contra |
| León Rodríguez, Luis G. | En contra |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | En contra |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | En contra |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | En contra |
| Natal Albelo, Manuel A. | En contra |
| Navarro Súarez, Jorge L. | Ausente |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | Ausente |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | En contra |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | En contra |
| Rivera Ortega, Rafael | En contra |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | En contra |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | En contra |
| Soto Torres, Antonio L. | En contra |
| Torres Calderón, Hédor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Ramirez, José R. | A favor |
| Torres Yordán, Nelson | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vargas Ferrer, Carlos J. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas1 enmienda relacionadas con esta ley