Ley 141 del 2014
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación para la Medida P. de la C. 1855 Inf. Conferencia en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, efectuada el 30 de junio de 2014. Se detalla el voto individual de cada representante y el resultado final de la votación (25 a favor, 22 en contra, 0 abstenciones, 1 ausente), indicando que la medida fue aprobada.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida
P. de la C. 1855 Inf. Conferencia
Resultado 25X22X0X1 Aprobada en la votación número 1 efectuada el lunes, 30 de junio de 2014 Generado el lunes, 30 de junio de 2014
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dalmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | En contra |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerin Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, María Milagros | En contra |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jenniffer A. | En contra |
| Hernández Alfonso, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | En contra |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nardén | A favor |
| León Rodríguez, Luis G. | En contra |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | En contra |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | En contra |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | En contra |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | En contra |
| Natal Albelo, Manuel A. | A favor |
| Navarro Suarez, Jorge L. | En contra |
| Ortiz Lugo, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | En contra |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | En contra |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | En contra |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | En contra |
| Rivera Ortega, Rafael | En contra |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | Ausente |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | En contra |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | En contra |
| Silva Delgado, Antonio | En contra |
| Soto Torres, Antonio L. | En contra |
| Torres Calderón, Héctor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Ramirez, José R. | A favor |
| Torres Yordán, Nelson | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vargas Ferrer, Carlos J. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto conforme a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley