Ley 101 del 2014
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la Medida P. de la C. 0371 Conc. Enmiendas, indicando que fue aprobada con 42 votos a favor, 8 en contra y 1 ausente. Incluye una tabla detallada con el voto individual de cada representante.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Resultado de la Votación para la Medida P. de la C. 0371 Conc. Enmiendas
Resultado 4268X8X1 Aprobada en la votación número 1 efectuada el viernes, 37 de junio de 2014 Gésarada el viernes, 27 de junio de 2014
| Representante | Voto |
|---|---|
| Aponte Dafmau, Javier | A favor |
| Aponte Hernández, José F. | A favor |
| Báez Rivera, Jose Luis | A favor |
| Bianchi Anglero, Carlos | A favor |
| Bulerín Ramos, Ángel | En contra |
| Charbonier Laureano, María Milagros | Ausente |
| Cruz Burgos, Ramón Luis | A favor |
| De Jesús Rodríguez, Efraín | A favor |
| Franco González, Armando | A favor |
| Gándara Menéndez, Luisa | A favor |
| González Colón, Jennifer A. | A favor |
| Hernández Alfonso, César | A favor |
| Hernández Alvarado, Urayoán | A favor |
| Hernández López, Carlos M. | A favor |
| Hernández Montañez, Rafael | A favor |
| Jaime Espinosa, Nandén | A favor |
| León Rodríguez, Luis G. | A favor |
| Llerandi Cruz, Ricardo J. | A favor |
| López De Arrarás, Brenda | A favor |
| López Muñoz, José Luis | En contra |
| Matos García, Ángel | A favor |
| Meléndez Ortiz, José Enrique | A favor |
| Méndez Nuñéz, Carlos J. | En contra |
| Méndez Silva, Lydia | A favor |
| Muñoz Suarez, Ángel | En contra |
| Natal Albelc, Manuel A. | A favor |
| Navarro Sáarez, Jorge L. | A favor |
| Ortiz Luga, Luis R. | A favor |
| Pacheco Irigoyen, Sonia | A favor |
| Peña Ramírez, Ángel R. | A favor |
| Perelló Borrás, Jaime R. | A favor |
| Pérez Ortiz, Luis | En contra |
| Quiles Rodríguez, Waldemar | A favor |
| Ramos Rivera, María de Lourdes | A favor |
| Rivera Ortega, Rafael | En contra |
| Rivera Ruiz de Porras, Roberto | A favor |
| Rodríguez Aguiló, Gabriel | En contra |
| Rodríguez Miranda, Ángel E. | A favor |
| Rodríguez Quiles, José A. | A favor |
| Santa Rodríguez, Jesús | A favor |
| Santiago Guzman, Pedro Julio | A favor |
| Silva Delgado, Antonio | A favor |
| Soto Torres, Antonio L. | A favor |
| Torres Calderón, Héctor A. | En contra |
| Torres Cruz, Luis Raúl | A favor |
| Torres Ramírez, José R. | A favor |
| Torres Yordán, Nelson | A favor |
| Varela Fernández, José M. | A favor |
| Vargas Ferrer, Carlos J. | A favor |
| Vassallo Anadón, Víctor L. | A favor |
| Vega Ramos, Luis R. | A favor |
Certifico correcto confome a nuestro mejor conocimiento.
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley