Ley 87 del 2013
Resumen
Este documento es una certificación de votación del Informe de Conferencia del P. de la S. 0387 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico durante la Decimoséptima Asamblea Legislativa. Detalla los votos individuales (Sí, No, Abstenido) de los representantes, indicando su afiliación política (PPD o PNP) y el total de votos a favor y en contra.
Contenido
Cámara de Representantes de Puerto Rico Declmoseptima Asamblea Legislativa P S0387 Informe de Conferencia Certificación de Votación
| REPRESENTANTES | SI | NO | ABSTENIDO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Aponte Dalmau, Javier | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Aponte Hernández, José F. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Baez Rivera, José L. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Bianchi Angleró, Carlos | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Bulerín Ramos, Ángel L. | PNP | $ imes$ | |||
| Sra. Charbonier-Laureano, Maria-M. | PNP | ||||
| Sr. Cruz Burgos, Ramón L. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. De Jesús Rodríguez, Efraín | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Ferrer Ríos, Eduardo | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Franco González, Armando | PPD | $ imes$ | |||
| Sra. Gándara Menéndez, Luisa | PPD | $ imes$ | |||
| Sra. González Colón, Jennifer | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Hernández Alfonso, César | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Hernández Alvarado, Urayoán | PNP | ||||
| Sr. Hernández López, Carlos M. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Hernández Montañez, Rafael | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Jaime Espinosa, Nardén | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. León Rodríguez, Luis G. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Llerandi Cruz, Ricardo | PNP | $ imes$ | |||
| Sra López de Arrarás,Brenda | PPD | ||||
| Sr. López Muñoz, José L. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Matos Garcla, Angel | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Meléndez Ortiz, José E. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Méndez Nuñez, Carlos J. | PNP | $ imes$ | |||
| Sra. Méndez Silva, Lydia R. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Muñoz Suarez, Angel | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Navarro Suárez, Jorge L. | PNP | ||||
| Sr. Ortiz Lugo, Luis R. | PPD | $ imes$ | |||
| Sra. Pacheco Irigoyen, Sonia | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Peña Ramírez,Ángel R. | PNP | ||||
| Sr. Perelló Borrás, Jaime | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Pérez Ortiz, Luis | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Quiles Rodríguez, Waldemar | PNP | $ imes$ | |||
| Sra. Ramos Rivera, Maria de L. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Rivera Ortega, Rafael E. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Rivera Ruiz De Porra, Roberto | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Rodríguez Aquiló, Gabriel | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Rodríguez Miranda,Ángel E. | PNP | ||||
| Sr. Rodríguez Quiles, José | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Santa Rodríguez, Jesús | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Santiago Guzman, Pedro J. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Silva Delgado, Antonio | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Soto Torres, Antonio L. | PNP | $ imes$ | |||
| Sr. Torres Galderón, Héctor A. | PNP | ||||
| Sr. Torres Cruz, Luis R. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Torres Ramírez, José R. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Torres Yordán, Nelson | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Varela Fernández, José M. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Vargas Ferrer,Carlos J. | PPD | ||||
| Sr. Vasallo Anadón, Victor L. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Vega Ramos, Luis R. | PPD | $ imes$ | |||
| Sr. Perelló Borrás, Jaime - Presidente(a) | Total | 26 | 17 | 0 |
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley