Ley 247 del 2010
Resumen
Este documento presenta el resultado de la votación en el Senado de Puerto Rico para la Medida P. de la C. 2863, mostrando el desglose de votos de cada senador y el resultado final de la votación.
Contenido
Senado de Puerto Rico Sistema de Resultados de las Votaciones Resultado de la Votación para la Medida P. de la C. 2863 Medida
Resultado 24X0X0X7 Aprobada
en la votación número 1 efectuada el miércoles, 10 de noviembre de 2010. Generado el miércoles, 10 de noviembre de 2010
| Senador | Voto |
|---|---|
| Arango Vinent, Roberto A. | A favor |
| Arce Ferrer, Luz Z. | Ausente |
| Berdiel Rivera, Luis A. | A favor |
| Bhatia Gautier, Eduardo | A favor |
| Burgos Andújar, Norma E. | A favor |
| Dalmau Santiago, José L. | A favor |
| Díaz Hernández, José R. | Ausente |
| Fas Alzamora, Antonio J. | A favor |
| García Padilla, Alejandro | A favor |
| González Calderón, Sila M. | Ausente |
| González Velázquez, José E. | A favor |
| Hernández Mayoral, Juan E. | A favor |
| Martínez Maldonado, Héctor | A favor |
| Martínez Santiago, Angel | A favor |
| Muñiz Cortés, Luis D. | A favor |
| Nolasco Santiago, Margarita | A favor |
| Ortiz Ortiz, Eder E. | A favor |
| Padilla Alvelo, Migdalia | A favor |
| Peña Ramírez, Itzamar | A favor |
| Raschke Martínez, Kimmey | A favor |
| Ríos Santiago, Carmelo J. | Ausente |
| Rivera Schatz, Thomas | A favor |
| Romero Donnelly, Melinda K. | A favor |
| Santiago González, Luz M. | A favor |
| Seilhamer Rodríguez, Lawrence | A favor |
| Soto Díaz, Antonio | Ausente |
| Soto Villanueva, Lorna J. | A favor |
| Suárez Cáceres, Jorge I. | A favor |
| Tirado Rivera, Cirilo | Ausente |
| Torres Torres, Carlos J. | A favor |
| Vázquez Nieves, Evelyn | Ausente |
Fin del Informe Certificó porrecto conforme a nuestro nfior conocimiento.
Manuel A. Torres Nieves Secretario del Senado
Page 1
Enmiendas0 enmiendas relacionadas con esta ley