Esta ley aumenta el salario mensual de maestros y personal docente del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico en $125, efectivo el 1ro. de octubre de 1993. Además, autoriza al Secretario de Educación a conceder compensaciones especiales a directores de escuelas y ajusta las escalas retributivas para el personal educativo.
Para aumentar ciento veinticinco (125) dólares mensuales, a partir del 1ro. de octubre de 1993, a los maestros del salón de clases y demás personal docente del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; autorizar al Secretario de Educación a conceder una compensación especial hasta un máximo de ciento veinticinco (125) dólares mensuales a ciertos directores de escuelas; y para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 6 de 7 de mayo de 1989, según enmendada, a fin de ajustar las escalas retributivas para los maestros y demás personal docente del Departamento de Educación Pública.
La aspiración fundamental del sistema educativo de Puerto Rico es alcanzar el mayor grado posible de calidad en la educación pública en todos los niveles del mismo. La Sección 5 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho de cada persona a recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad, y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.
Para alcanzar excelencia en la educación es indispensable mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los maestros y demás personal docente. A estos fines, se estableció el compromiso de aumentar los tipos de retribución para los maestros y demás personal docente del Sistema de Educación Pública de manera que éstos reciban un aumento de ciento veinticinco (125) dólares mensuales a partir del 1ro. de octubre de 1993.
Asimismo, es necesario reclutar y retener los mejores directores de escuelas. Actualmente el Departamento de Educación está confrontando graves dificultades en el reclutamiento y retención de directores de escuelas.
El nuevo concepto de Escuelas de la Comunidad que se propone establecer como parte de la Reforma Educativa demanda una cantidad adicional y calidad de funciones de parte de los directores de escuelas que hacen aún más difícil el reclutamiento y retención de personal idóneo para realizar estas funciones. A tales fines, el Secretario de Educación debe estar autorizado a conceder una compensación especial a los directores de escuelas cuando la ubicación geográfica y complejidad del puesto, las condiciones extraordinarias de trabajo, los conocimientos especiales requeridos, o la dificultad extraordinaria para el reclutamiento y retención de este personal así lo justifique.
Esta medida tiene el propósito de materializar el compromiso público antes señalado.
Artículo 1.- A partir del 1ro. de octubre de 1993, las escalas de retribución mensual de los maestros del salón de clases y personal docente, según se define en el Inciso (18) del Capítulo VIII de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", se incrementarán ciento veinticinco (125) dólares mensuales.
Artículo 2.- El Secretario de Educación podrá autorizar la concesión de una compensación especial a partir del 1ro. de octubre de 1993, a los Directores de Escuelas
de hasta un máximo de ciento vienticinco (125) dólares mensuales cuando la ubicación geográfica, complejidad del puesto, las condiciones especiales requeridas o la dificultad extraordinaria para el reclutamiento y retención de este personal lo justifique. El Secretario de Educación, mediante reglamentación al efecto, definirá los parámetros a ser utilizados para esta compensación adicional.
Artículo 3.- El costo de la implantación de las escalas salariales establecidas en el Articulo 1 y la compensación especial establecida en el Artículo 3 de esta Ley para el Año Fiscal 1993-94 se sufragará de los fondos asignados al Departamento de Educación. Los fondos necesarios para sufragar los aumentos contemplados en esta Ley para los años subsiguientes se consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno.
Artículo 4.- Todo empleado sujeto a la aplicación de esta Ley recibirá un aumento de sueldo no menor de ciento veinticinco (125) dólares mensuales; excepto en el caso de los Directores de Escuelas, cuyo aumento se regirá según lo dispuesto en el Articulo 2 de esta Ley.
Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 6 de 7 de mayo de 1989, según enmendada, para que lea como sigue: "Artículo 1.- Se establecen las siguientes escalas retributivas para los maestros y demás personal docente del Departamento de Educación, a partir del 1ro. de octubre de 1993."
ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA REGULAR DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos Normal | $772 | $787 | $802 | $818 | $835 | $851 | $869 | $886 | |||
Normal | 860 | 880 | 900 | 920 | 942 | 962 | 982 | 1,003 | 1,023 | 1,043 | 1,065 |
Bachillerato | 1,125 | 1,150 | 1,175 | 1,200 | 1,225 | 1,250 | 1,275 | 1,300 | 1,325 | 1,350 | 1,375 |
Maestría | 1,195 | 1,220 | 1,245 | 1,270 | 1,295 | 1,320 | 1,345 | 1,370 | 1,395 | 1,420 | 1,445 |
Doctorado | 1,337 | 1,362 | 1,387 | 1,412 | 1,437 | 1,462 | 1,487 | 1,512 | 1,537 | 1,562 | 1,587 |
ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRES DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TI POSINTERMEDIOS
Categoria Puesto | Sueldo de Ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos Normal | $ 823 | $ 843 | $ 864 | $ 885 | $ 907 | $ 930 | $ 954 | $ 979 | |||
Normal | 880 | 900 | 921 | 942 | 964 | 987 | 1,010 | 1,034 | 1,059 | 1,085 | 1,111 |
Bachillerato | 1,155 | 1,180 | 1,205 | 1,230 | 1,255 | 1,280 | 1,305 | 1,330 | 1,355 | 1,380 | 1,405 |
Maestria | 1,246 | 1,271 | 1,296 | 1,321 | 1,346 | 1,371 | 1,396 | 1,421 | 1,446 | 1,471 | 1,496 |
Doctorado | 1,388 | 1,413 | 1,438 | 1,463 | 1,488 | 1,513 | 1,538 | 1,563 | 1,588 | 1,613 | 1,638 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Artes Industriales | ES | $ 772 | $ 787 | $ 802 | $ 818 | $ 835 | $ 851 | $ 869 | $ | $ | $ | $ 886 |
Maestra Economia Donaística | No. 70 Crds. | $ 829 | $ 849 | $ 870 | $ 891 | $ 913 | $ 936 | $ 960 | $ 984 | $1,010 | $1,036 | $1,063 |
Orientador Vocacional | BA | $1,125 | $1,150 | $1,175 | $1,200 | $1,225 | $1,250 | $1,275 | $1,300 | $1,325 | $1,350 | $1,375 |
MA | $1,195 | $1,220 | $1,245 | $1,270 | $1,295 | $1,320 | $1,345 | $1,370 | $1,395 | $1,420 | $1,445 | |
DR | $1,337 | $1,362 | $1,387 | $1,412 | $1,437 | $1,462 | $1,487 | $1,512 | $1,537 | $1,562 | $1,587 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Educación Comercial | ES | $ 817 | $ 832 | $ 847 | $ 863 | $ 879 | $ 896 | $ 913 | $ | $ | $ | $ 931 |
Coordinador Educación en Distribución y Mercadeo | No. 70 Crds. | 874 | 894 | 915 | 936 | 958 | 981 | 1,004 | 1,028 | 1,053 | 1,079 | 1,105 |
Coordinador Ocupaciones Diversas | BA | 1,172 | 1,197 | 1,222 | 1,247 | 1,272 | 1,297 | 1,322 | 1,347 | 1,372 | 1,397 | 1,422 |
MA | 1,263 | 1,288 | 1,313 | 1,338 | 1,363 | 1,388 | 1,413 | 1,438 | 1,463 | 1,488 | 1,513 | |
DR | 1,405 | 1,430 | 1,455 | 1,480 | 1,505 | 1,530 | 1,555 | 1,580 | 1,605 | 1,630 | 1,63 | |
Agricultura Vocacional | ES No. 70 Crds. | 897 | 912 | 927 | 943 | 959 | 976 | 992 | 1,010 | |||
931 | 951 | 972 | 993 | 1,015 | 1,037 | 1,060 | 1,084 | 1,108 | 1,134 | 1,160 | ||
BA | 1,183 | 1,208 | 1,233 | 1,258 | 1,283 | 1,308 | 1,333 | 1,358 | 1,383 | 1,408 | 1,433 | |
MA | 1,274 | 1,289 | 1,324 | 1,349 | 1,374 | 1,399 | 1,424 | 1,449 | 1,474 | 1,489 | 1,524 | |
DR | 1,416 | 1,441 | 1,456 | 1,491 | 1,516 | 1,544 | 1,566 | 1,591 | 1,616 | 1,641 | 1,666 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Cursos Técnicos en: | ES | $ 902 | $ 917 | $ 932 | $ 948 | $ 964 | $ 981 | $ 997 | $ | $ | $ | $1,010 |
Educación Comercial | No. 70 Crds. | 943 | 963 | 984 | 1,005 | 1,027 | 1,049 | 1,072 | 1,096 | 1,120 | 1,145 | 1,171 |
Educación Distributiva | BA | 1,189 | 1,214 | 1,239 | 1,264 | 1,289 | 1,314 | 1,339 | 1,364 | 1,389 | 1,414 | 1,439 |
MA | 1,280 | 1,305 | 1,330 | 1,355 | 1,380 | 1,405 | 1,430 | 1,455 | 1,480 | 1,505 | 1,530 | |
DR | 1,422 | 1,447 | 1,472 | 1,497 | 1,522 | 1,547 | 1,572 | 1,597 | 1,622 | 1,647 | 1,672 | |
Maestro | ES | 920 | 935 | 950 | 966 | 982 | 998 | 1,015 | 1,032 | |||
Agricultura Adultos | No. 70 Crds. | 954 | 974 | 995 | 1,016 | 1,037 | 1,060 | 1,083 | 1,107 | 1,131 | 1,156 | 1,182 |
BA | 1,206 | 1,231 | 1,256 | 1,281 | 1,306 | 1,331 | 1,356 | 1,381 | 1,406 | 1,431 | 1,456 | |
MA | 1,297 | 1,322 | 1,347 | 1,372 | 1,397 | 1,422 | 1,447 | 1,472 | 1,497 | 1,522 | 1,547 | |
DR | 1,439 | 1,464 | 1,489 | 1,514 | 1,539 | 1,564 | 1,589 | 1,614 | 1,639 | 1,664 | 1,689 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TI POSINTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Regular de Oficios | ES | $ 954 | $ 969 | $ 984 | $1,000 | $1,016 | $1,037 | $1,049 | $ | $ | $ | $1,066 |
ES Cert. | 965 | 985 | 1,006 | 1,027 | 1,048 | 1,071 | 1,094 | 1,117 | 1,142 | 1,167 | 1,192 | |
No. 70 Crds. | 988 | 1,008 | 1,029 | 1,050 | 1,071 | 1,094 | 1,116 | 1,140 | 1,164 | 1,189 | 1,214 | |
BA | 1,218 | 1,243 | 1,268 | 1,293 | 1,318 | 1,343 | 1,368 | 1,393 | 1,418 | 1,443 | 1,468 | |
MA | 1,309 | 1,334 | 1,359 | 1,384 | 1,409 | 1,434 | 1,459 | 1,484 | 1,509 | 1,534 | 1,559 | |
DR | 1,451 | 1,476 | 1,501 | 1,526 | 1,551 | 1,576 | 1,601 | 1,626 | 1,651 | 1,676 | 1,701 | |
Maestro Especial | ES | $ 982 | $ 997 | $1,012 | $1,028 | $1,044 | $1,060 | $1,077 | 1,104 | |||
Artes Gráficas | ES Cert. | 993 | 1,013 | 1,034 | 1,055 | 1,076 | 1,099 | 1,121 | 1,145 | 1,169 | 1,194 | 1,219 |
No. 70 Crds. | 1,016 | 1,036 | 1,057 | 1,078 | 1,099 | 1,121 | 1,144 | 1,167 | 1,191 | 1,216 | 1,241 | |
BA | 1,246 | 1,271 | 1,296 | 1,321 | 1,346 | 1,371 | 1,396 | 1,421 | 1,446 | 1,471 | 1,496 | |
MA | 1,337 | 1,362 | 1,387 | 1,412 | 1,437 | 1,462 | 1,487 | 1,512 | 1,537 | 1,562 | 1,587 | |
DR | 1,479 | 1,504 | 1,529 | 1,554 | 1,579 | 1,604 | 1,629 | 1,654 | 1,679 | 1,704 | 1,729 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordinador Industrial | BA | $1,246 | $1,271 | $1,296 | $1,321 | $1,346 | $1,371 | $1,396 | $1,421 | $1,446 | $1,471 | $1,496 |
Director Escuela Vocacional I | MA | 1,337 | 1,362 | 1,387 | 1,412 | 1,437 | 1,462 | 1,487 | 1,512 | 1,537 | 1,562 | 1,587 |
DR | 1,479 | 1,504 | 1,529 | 1,554 | 1,579 | 1,604 | 1,629 | 1,654 | 1,679 | 1,704 | 1,729 | |
Director Escuela Voc. II | BA | $1,274 | $1,299 | $1,324 | $1,349 | $1,374 | $1,399 | $1,424 | $1,449 | $1,474 | $1,499 | $1,524 |
MA | 1,365 | 1,390 | 1,415 | 1,440 | 1,465 | 1,490 | 1,515 | 1,540 | 1,565 | 1,590 | 1,615 | |
DR | 1,507 | 1,532 | 1,557 | 1,582 | 1,607 | 1,632 | 1,657 | 1,682 | 1,707 | 1,732 | 1,757 | |
Director Escuela Voc. III | BA | 1,303 | 1,328 | 1,353 | 1,378 | 1,403 | 1,428 | 1,453 | 1,478 | 1,503 | 1,528 | 1,553 |
MA | 1,394 | 1,419 | 1,444 | 1,469 | 1,494 | 1,519 | 1,544 | 1,569 | 1,594 | 1,619 | 1,644 | |
DR | 1,536 | 1,561 | 1,586 | 1,611 | 1,636 | 1,661 | 1,686 | 1,711 | 1,736 | 1,761 | 1,786 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestros | ES | $1,067 | $1,087 | $1,107 | $1,128 | $1,150 | $1,172 | $1,195 | $1,218 | |||
Asignaturas Técnicas | ES Cert. | $1,082 | 1,102 | 1,122 | 1,143 | 1,165 | 1,187 | 1,210 | 1,233 | 1,257 | 1,282 | |
No. 70 Crds. | $1,096 | 1,116 | 1,136 | 1,157 | 1,179 | 1,201 | 1,223 | 1,246 | 1,270 | 1,294 | 1,319 | |
BA | $1,342 | 1,367 | 1,392 | 1,417 | 1,442 | 1,467 | 1,492 | 1,517 | 1,542 | 1,567 | 1,592 | |
MA | $1,433 | 1,458 | 1,483 | 1,508 | 1,533 | 1,558 | 1,583 | 1,608 | 1,633 | 1,658 | 1,683 | |
DR | $1,575 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 1,675 | 1,700 | 1,725 | 1,750 | 1,775 | 1,800 | 1,825 | |
Director Auxiliar de Agricultura | BA | $1,359 | $1,384 | $1,409 | $1,434 | $1,459 | $1,484 | $1,509 | $1,534 | $1,559 | $1,584 | $1,609 |
Director Auxiliar Prog. Voc. | MA | 1,450 | 1,475 | 1,500 | 1,525 | 1,550 | 1,575 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 1,675 | 1,700 |
DR | 1,592 | 1,617 | 1,642 | 1,667 | 1,692 | 1,717 | 1,742 | 1,767 | 1,792 | 1,817 | 1,842 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoría Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Esp. Trequelería y Herramentaje | ES | $1,169 | $1,184 | $1,199 | $1,215 | $1,230 | $1,246 | $1,263 | $ | $ | $ | $1,279 |
ES Cert. | 1,181 | 1,201 | 1,221 | 1,242 | 1,264 | 1,285 | 1,308 | 1,330 | 1,354 | 1,377 | 1,401 | |
No. 70 Creds. | 1,209 | 1,229 | 1,249 | 1,270 | 1,292 | 1,313 | 1,335 | 1,358 | 1,381 | 1,405 | 1,429 | |
BA | 1,456 | 1,481 | 1,506 | 1,531 | 1,556 | 1,581 | 1,606 | 1,631 | 1,656 | 1,681 | 1,706 | |
MA | 1,547 | 1,572 | 1,597 | 1,622 | 1,647 | 1,672 | 1,697 | 1,722 | 1,747 | 1,772 | 1,797 | |
DR | 1,689 | 1,714 | 1,739 | 1,764 | 1,789 | 1,814 | 1,839 | 1,864 | 1,889 | 1,914 | 1,939 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoría Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Auxiliar de Mec. Aviación | ES | $ 1,181 | $ 1,196 | $ 1,211 | $ 1,227 | $ 1,242 | $ 1,258 | $ 1,275 | $ | $ | $ | $ 1,291 |
ES Cert. | 1,192 | 1,212 | 1,232 | 1,253 | 1,275 | 1,296 | 1,319 | 1,341 | 1,364 | 1,388 | 1,412 | |
No. 70 Crds. | 1,215 | 1,235 | 1,255 | 1,276 | 1,298 | 1,319 | 1,341 | 1,364 | 1,387 | 1,411 | 1,435 | |
BA | 1,445 | 1,470 | 1,495 | 1,520 | 1,545 | 1,570 | 1,595 | 1,620 | 1,645 | 1,670 | 1,695 | |
MA | 1,536 | 1,561 | 1,586 | 1,611 | 1,636 | 1,661 | 1,686 | 1,711 | 1,736 | 1,761 | 1,786 | |
DR | 1,678 | 1,703 | 1,728 | 1,753 | 1,778 | 1,803 | 1,828 | 1,853 | 1,878 | 1,903 | 1,928 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefe de Taller de Artes Gráficas | ES | $ 1,283 | $ 1,298 | $ 1,313 | $ 1,329 | $ 1,344 | $ 1,360 | $ 1,376 | $ | $ | $ | $ 1,393 |
Maestros Cursos Tec. (Tecnologia) | ES Cert | 1,294 | 1,314 | 1,334 | 1,355 | 1,376 | 1,398 | 1,420 | 1,442 | 1,465 | 1,488 | 1,512 |
Supervisor de Curso Técnico | No 70 Crds. | 1,323 | 1,343 | 1,363 | 1,384 | 1,405 | 1,427 | 1,449 | 1,471 | 1,494 | 1,517 | 1,541 |
BA | 1,569 | 1,594 | 1,619 | 1,644 | 1,669 | 1,694 | 1,719 | 1,744 | 1,769 | 1,794 | 1,819 | |
MA | 1,660 | 1,685 | 1,710 | 1,735 | 1,760 | 1,785 | 1,810 | 1,835 | 1,860 | 1,885 | 1,910 | |
DR | 1,803 | 1,828 | 1,853 | 1,878 | 1,903 | 1,928 | 1,953 | 1,978 | 2,003 | 2,028 | 2,039 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoría Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro Mecánica de Aviación | ES | $ 1,305 | $ 1,320 | $ 1,335 | $ 1,351 | $ 1,366 | $1,382 | $ 1,398 | $ | $ | $ | $ 1,415 |
ES Cert. | 1,317 | 1,337 | 1,357 | 1,378 | 1,399 | 1,421 | 1,443 | 1,465 | 1,488 | 1,511 | 1,535 | |
No 70 Crds. | 1,340 | 1,360 | 1,380 | 1,401 | 1,422 | 1,444 | 1,466 | 1,488 | 1,511 | 1,534 | 1,557 | |
BA | 1,569 | 1,594 | 1,619 | 1,644 | 1,669 | 1,694 | 1,719 | 1,744 | 1,769 | 1,794 | 1,8 | |
MA | 1,660 | 1,685 | 1,710 | 1,735 | 1,760 | 1,785 | 1,810 | 1,835 | 1,860 | 1,885 | 1,910 | |
DR | 1,803 | 1,828 | 1,853 | 1,878 | 1,903 | 1,928 | 1,953 | 1,978 | 2,003 | 2,028 | 2,053 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoría Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director Escuela Vocacional Miguel Such | BA | $1,643 | $ 1,668 | $ 1,693 | $ 1,718 | $ 1,743 | $ 1,768 | $ 1,793 | $ 1,818 | $1,843 | $ 1,868 | $ 1,893 |
MA | $1,734 | $ 1,759 | $ 1,784 | $ 1,809 | $ 1,834 | $ 1,859 | $ 1,884 | $ 1,909 | $ 1,934 | $ 1,959 | $ 1,984 | |
DR | $1,876 | $ 1,901 | $ 1,926 | $ 1,951 | $ 1,976 | $ 2,001 | $ 2,026 | $ 2,051 | $ 2,076 | $ 2,101 | $ 2,126 | |
Director Instituto Tecnológico | BA | $1,700 | $1,725 | 1,750 | 1,775 | 1,800 | 1,825 | 1,850 | 1,875 | 1,900 | 1,925 | 1,950 |
MA | $1,791 | 1,816 | 1,841 | 1,866 | 1,891 | 1,916 | 1,941 | 1,966 | 1,991 | 2,016 | 2,041 | |
DR | $1,933 | 1,958 | 1,983 | 2,008 | 2,033 | 2,058 | 2,083 | 2,108 | 2,133 | 2,158 | 2,1 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subdirector del Centro | BA | 1,291 | 1,316 | 1,341 | 1,366 | 1,391 | 1,416 | 1,441 | 1,466 | 1,491 | 1,516 | 1,541 |
MA | 1,382 | 1,407 | 1,432 | 1,457 | 1,482 | 1,507 | 1,532 | 1,557 | 1,582 | 1,607 | 1,632 | |
Oficial de Consejería | BA | 1,189 | 1,214 | 1,239 | 1,264 | 1,289 | 1,314 | 1,339 | 1,364 | 1,389 | 1,414 | 1,439 |
MA | 1,280 | 1,305 | 1,330 | 1,355 | 1,380 | 1,405 | 1,430 | 1,455 | 1,480 | 1,505 | 1,530 | |
Subdirector Docente | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 | 1,894 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
TIPOS INTERMEDIOS
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director del Centro | BA | $1,348 | $ 1,373 | $ 1,398 | $ 1,423 | $ 1,448 | $ 1,473 | $ 1,498 | $ 1,523 | $ 1,548 | $ 1,573 | $ 1,598 |
MA | 1,439 | 1,464 | 1,489 | 1,514 | 1,539 | 1,564 | 1,589 | 1,614 | 1,639 | 1,664 | 1,689 | |
DR | 1,603 | 1,628 | 1,653 | 1,678 | 1,703 | 1,728 | 1,753 | 1,778 | 1,803 | 1,828 | 1,853 | |
Especialista en Investigaciones Pedagógicas I | 1,215 | 1,240 | 1,265 | 1,290 | 1,315 | 1,340 | 1,365 | 1,390 | 1,415 | |||
Especialista en Investigaciones Pedagógicas II | 1,307 | 1,332 | 1,357 | 1,382 | 1,407 | 1,432 | 1,457 | 1,482 | 1,507 | |||
Especialista en Investigaciones Pedagógicas III | 1,461 | 1,486 | 1,511 | 1,536 | 1,561 | 1,586 | 1,611 | 1,636 | 1,661 | |||
Especialista en Investigaciones Pedagógicas IV | 1,553 | 1,583 | 1,613 | 1,643 | 1,673 | 1,703 | 1,733 | 1,763 | 1,793 | |||
Especialista en Investigaciones Pedagógicas V | 1,645 | 1,695 | 1,745 | 1,795 | 1,845 | 1,895 | 1,945 | 1,995 | 2,045 | |||
Auxiliar de Investigaciones Pedagógicas | BA | 1,132 | 1,157 | 1,182 | 1,207 | 1,232 | 1,257 | 1,282 | 1,307 | 1,332 | 1,357 | 1,382 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DEL 1RO DE OCTUBRE DE 1993
Categoria Puesto | Prepa- ración | Sueldo Básico Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investigador Pedagógico I | BA | $1,331 | $1,356 | $1,381 | $1,406 | $1,431 | $1,456 | $1,481 | $1,506 | $1,531 | $1,556 | $1,581 |
MA | 1,422 | 1,447 | 1,472 | 1,497 | 1,522 | 1,547 | 1,572 | 1,597 | 1,622 | 1,647 | 1,672 | |
