Esta ley aumenta los sueldos mensuales de los miembros de la Policía de Puerto Rico en $200 a partir del 1 de julio de 1993, y ajusta progresivamente el salario mínimo hasta alcanzar $1,275 para el año fiscal 1996-97. Además, enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 para modificar la clasificación del puesto de Superintendente Auxiliar a uno de confianza y dispone la asignación de fondos para cubrir estos aumentos salariales.
Para aumentar a doscientos (200) dólares mensuales, a partir de 1 de julio de 1993, a todos los tipos de sueldos de las escalas de retribución de los miembros de la Policía, ajustar el tipo mínimo de las escalas de retribución de la Policía, a partir del año fiscal 94-95 en cien (100) dólares, hasta alcanzar un mínimo de mil doscientos sesenta y cinco $(1,275)$ dólares, para el año fiscal 96-97; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974", a fin de modificar la clasificación del puesto de Superintendente Auxiliar; y disponer para la asignación de fondos necesarios para costear los aumentos de sueldo.
La Policía de Puerto Rico tiene la obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles de los ciudadanos, prevenir, descubrir y perseguir el crimen y dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler a la obediencia de leyes y ordenanzas.
La tarea es ardua, si tenemos en cuenta los extremos a los que ha llegado la criminalidad. Este factor se une a otros que tornan más compleja la situación. Las condiciones de trabajo del Policía necesariamente, no son las más alentadoras posibles. Salarios básicos bajos que desalientan el ingreso de nuevo personal y en el caso de los miembros de la Uniformada, en muchas ocasiones, los obliga a mantener una doble o triple jornada de trabajos a tiempo parcial para poder cumplir con sus obligaciones económicas. Esto desalienta y puede hacer menos efectivo a un miembro de la Fuerza. Es un hecho cierto que el costo de la vida ha ido en aumento, mientras que los salarios de la Uniformada se han mantenido igual desde 1986.
Sin embargo, el criterio del riesgo es el más importante a considerar. El policía, por la dificil tarea que realiza tiene un riesgo inherente al trabajo que desempeña. De hecho, ha habido casos donde el agente ha sido atacado e inclusive ha sido asesinado por el mero hecho de ser policía. Si bien es cierto que no hay dinero que compense la pérdida de una vida y que el porciento de policías muertos en el cumplimiento del deber es reducido ante el número total de la Fuerza, un sólo miembro que perdamos es una pérdida. Es imprescindible mejorar el salario de la Uniformada, precisamente por el riesgo que conlleva el ejercicio de sus funciones.
El salario básico para el Policía de setecientos veinte dólares ( $720.00 ) fue aumentado el 1 ro. de octubre de 1986 a setecientos setenta y cinco dólares ( $775.00 ) y se ajustaron todas las escalas de sueldo en cincuenta y cinco dólares ( $55.00 ). Mediante esta medida elevamos el sueldo básico del policía de setecientos setenta y cinco dólares ( $775.00 ) a novecientos setenta y cinco dólares ( $975.00 ), concediéndole un aumento de doscientos dólares ( $200.00 ) y ajustando las demás escalas salariales en la Uniformada, de manera que podamos llevar a mil doscientos setenta y cinco dólares ( $1,275.00 ) el sueldo básico del policía en un periodo de cuatro (4) años. También hemos conformado la escala correspondiente al de guardia-cadete a la Ley de Salario Mínimo Federal elevando el tipo mínimo de seiscientos sesenta y cuatro dólares ( $664.00 ) a setecientos dos dólares $($ 702.00)$.
Por otro lado, también se atempera, el Artículo 5 de la Ley de la Policía, a decisiones judiciales que se han emitido en las que se han establecido que el puesto de Superintendente Auxiliar es uno comprendido en el servicio de confianza, por lo que es eliminado de las escalas existentes en el Servicio de Carrera.
Artículo 1.- A partir del 1ro. de julio de 1993 las escalas de retribución mensual de los miembros de la Policía de Puerto Rico, establecidas en el Artículo 11 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, se ajustarán para aumentar la cantidad de doscientos dólares ( $200.00 ) mensuales a todos los tipos de sueldo mínimo o básico, los tipos intermedios de sueldo y los tipos máximos de sueldo en todas las escalas establecidas en dicho Artículo para cada categoría de puestos, con excepción del Guardia Cadete. La escala correspondiente al Guardia Cadete ha sido ajustada conforme lo requiere la Ley de Salario Mínimo Federal aumentándola a setecientos dos dólares ($702.00) el tipo mínimo. A partir del año fiscal 94-95 hasta el año fiscal 96-97 se ajustará el tipo mínimo de las escalas de la Policía en cien dólares ( $100.00 ) por año fiscal hasta alcanzar un mínimo de mil doscientos setenta y cinco dólares ( $1,275.00 ) mensuales.
Artículo 2.- Ningún miembro de la Policía cubierto por esta Ley recibirá un aumento de sueld menor al aumento efectuados a la escala de retribución, según en el Artículo 1 de esta Ley.
Artículo 3.- Los fondos necesarios para sufragar los costos de los aumentos de sueldo a los miembros de la Policía de Puerto Rico dispuestos en el Artículo 1 de esta Ley, se consignarán anualmente en el Presupuesto Funcional de Gastos de la Policía de Puerto Rico.
Artículo 4.- Se enmienda el Inciso
(a) del Artículo 11 de la Ley 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:
(a) Las escalas de retribución mensual para los miembros de la Policía serán las siguientes a partir del 1ro. de julio de 1993:
1 | ESCALA DE SUELDO PERSONAL SISTEMA DE RANGO |
---|---|
2 | EFECTIVO EL 1 DE JULIO DE 1993 |
3 | A TODOS LOS TIPOS SE LE AUMENTARON $200.00 |
4 | |
5 CATEGORIA | BASICO |
6 Guardia Cadete | 702 |
7 Guardia | 975 |
8 Agente Invest. Aux. | 975 |
9 Sargento | 1057 |
10 Teniente Segundo | 1139 |
11 Agente Invest. I | 1139 |
12 Teniente Primero | 1254 |
13 Agente Invest. II | 1254 |
14 Piloto I | 1257 |
15 Piloto II | 1339 |
16 Piloto III | 1454 |
17 Capitán | 1465 |
18 Agente Invest. III | 1465 |
19 Comandante | 1628 |
20 Agente Invest. IV | 1628 |
21 Piloto IV | 1665 |
22 Teniente Coronel | 1804 |
23 Agente Invest. V | 1804 |
24 Piloto V | 1828 |
25 Coronel | 2018 |
ESCALA DE RETRIBUCION MENSUAL PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA DE PUERTO RICO SERAN LAS SIGUIENTES A PARTIR DEL 1ro. DE JULIO DE 1994
5 | CATEGORIA | BASICO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guardia Cadete | 737 | 748 | ||||||||||
7 | Guardia | 1075 | 1090 | 1105 | 1121 | 1137 | 1153 | 1170 | 1187 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 |
8 | Agente Invest. Aux. | 1075 | 1090 | 1105 | 1121 | 1137 | 1153 | 1170 | 1187 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 |
9 | Sargent | 1157 | 1174 | 1191 | 1209 | 1227 | 1246 | 1265 | 1284 | 1302 | 1324 | 1344 | 1365 |
10 | Teniente Segundo | 1239 | 1267 | 1296 | 1326 | 1356 | 1388 | 1421 | 1455 | ||||
11 | Agente Invest. I | 1239 | 1267 | 1296 | 1326 | 1356 | 1388 | 1421 | 1455 | ||||
12 | Teniente Primero | 1354 | 1386 | 1419 | 1453 | 1488 | 1525 | 1562 | 1601 | ||||
13 | Agente Invest. II | 1354 | 1386 | 1419 | 1453 | 1488 | 1525 | 1562 | 1601 | ||||
14 | Piloto I | 1357 | 1378 | 1399 | 1421 | 1443 | 1466 | 1489 | 1512 | 1534 | 1561 | 1586 | 1612 |
15 | Piloto II | 1439 | 1473 | 1508 | 1544 | 1580 | 1619 | 1659 | 1700 | ||||
16 | Piloto III | 1554 | 1592 | 1631 | 1671 | 1713 | 1757 | 1801 | 1847 | ||||
17 | Capitán | 1565 | 1612 | 1651 | 1692 | 1733 | 1776 | 1821 | 1866 | ||||
18 | Agente Invest. III | 1565 | 1612 | 1651 | 1692 | 1733 | 1776 | 1821 | 1866 | ||||
19 | Comandante | 1728 | 1771 | 1815 | 1861 | 1888 | 1957 | 2007 | 2059 | ||||
20 | Agente Invest. IV | 1728 | 1771 | 1815 | 1861 | 1888 | 1957 | 2007 | 2059 | ||||
21 | Piloto IV | 1765 | 1819 | 1864 | 1911 | 1958 | 2008 | 2060 | 2112 | ||||
22 | Teniente Coronel | 1904 | 1953 | 2004 | 2056 | 2109 | 2165 | 2222 | 2281 | ||||
23 | Agente Invest. V | 1904 | 1953 | 2004 | 2056 | 2109 | 2165 | 2222 | 2281 | ||||
24 | Piloto V | 1928 | 1977 | 2027 | 2079 | 2110 | 2189 | 2246 | 2305 | ||||
25 | Coronel | 2118 | 2173 | 2230 | 2288 | 2349 | 2411 | 2475 | 2541 |
5 | CATEGORIA | BASICO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guardia Cadete | 737 | 748 | ||||||||||
7 | Guardia | 1175 | 1193 | 1211 | 1229 | 1247 | 1266 | 1285 | 1304 | 1324 | 1343 | 1364 | 1384 |
8 | Agente Invest. Aux. | 1175 | 1193 | 1211 | 1229 | 1247 | 1266 | 1285 | 1304 | 1324 | 1343 | 1364 | 1384 |
9 | Sargento | 1257 | 1276 | 1295 | 1314 | 1334 | 1354 | 1374 | 1395 | 1416 | 1437 | 1459 | 1481 |
10 | Teniente Segundo | 1339 | 1370 | 1401 | 1434 | 1467 | 1500 | 1535 | 1570 | ||||
11 | Agente Invest. I | 1339 | 1370 | 1401 | 1434 | 1467 | 1500 | 1535 | 1570 | ||||
12 | Teniente Primero | 1454 | 1487 | 1522 | 1557 | 1592 | 1629 | 1667 | 1705 | ||||
13 | Agente Invest. II | 1454 | 1487 | 1522 | 1557 | 1592 | 1629 | 1667 | 1705 | ||||
14 | Piloto I | 1457 | 1491 | 1525 | 1560 | 1596 | 1632 | 1670 | 1708 | 1749 | 1788 | 1829 | 1871 |
15 | Piloto II | 1539 | 1585 | 1633 | 1682 | 1732 | 1784 | 1838 | 1893 | ||||
16 | Piloto III | 1654 | 1704 | 1755 | 1807 | 1862 | 1917 | 1975 | 2034 | ||||
17 | Capitán | 1665 | 1715 | 1766 | 1819 | 1874 | 1930 | 1988 | 2048 | ||||
18 | Agente Invest. III | 1665 | 1715 | 1766 | 1819 | 1874 | 1930 | 1988 | 2048 | ||||
19 | Comandante | 1828 | 1883 | 1939 | 1998 | 2057 | 2119 | 2183 | 2248 | ||||
20 | Agente Invest. IV | 1828 | 1883 | 1939 | 1998 | 2057 | 2119 | 2183 | 2248 | ||||
21 | Piloto IV | 1865 | 1921 | 1979 | 2038 | 2099 | 2162 | 2227 | 2294 | ||||
22 | Teniente Coronel | 2004 | 2064 | 2126 | 2190 | 2256 | 2323 | 2393 | 2465 | ||||
23 | Agente Invest. V | 2004 | 2064 | 2126 | 2190 | 2256 | 2323 | 2393 | 2465 | ||||
24 | Piloto V | 2028 | 2089 | 2152 | 2216 | 2283 | 2351 | 2422 | 2494 | ||||
25 | Coronel | 2218 | 2285 | 2353 | 2424 | 2496 | 2571 | 2648 | 2728 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Número 26 de 22 de agosto de 1974 para que lea como sigue: "Artículo 5.- Superintendentes Auxiliares.- Se crea por la presente los puestos de Superintendentes Auxiliares quienes responderán directamente al Superintendente, y servirán en dichas posiciones a discreción de éste. Nada de lo aquí dispuesto impedirá que miembros de la Fuerza sean designados Superintendentes Auxiliares. Cuando ésto ocurra dichos miembros de Fuerza ostentarán el rango de coronel mientras se desempeñen como tales. Ejercerán su cargo a discreción del Superintendente y al cesar en sus funciones regresarán al rango permanente que les corresponda y el sueldo asignado al mismo."
Artículo 6.- Esta Ley empezará a regir a partir del 1ro. de julio de 1993.