Ley 5 del 1988
Resumen
Esta ley establece nuevas escalas salariales y aumentos de sueldo para los maestros y demás personal docente del sistema de Instrucción Pública de Puerto Rico. La legislación detalla un plan de dos etapas para incrementar los salarios, con el objetivo de alcanzar un sueldo mínimo de $1,000 mensuales para maestros con bachillerato. Incluye tablas salariales específicas según la preparación académica y el puesto, asigna fondos para cubrir los aumentos y deroga una disposición legal anterior sobre salarios docentes.
Contenido
(P. de la C. 1302) (Conferencia)
Para establecer nuevas escalas salariales para los maestros y demás personal docente de Instrucción Pública y derogar el Articulo 1 de la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966, según enmendada.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El magisterio puertorriqueño constituido por sacrificados educadores son el pilar que sostiene nuestro sistema de Instrucción Pública y que día a día dan el pan de la enseñanza a los forjadores del futuro de nuestro pueblo.
Su importante misión nos lleva a reevaluar su valor y aprecio y a reconocerle los méritos alcanzados por ellos en su función ministerial. Es indispensable crearle un ambiente de trabajo apropiado y libre de tensiones económicas.
Esta medida va encaminada a cumplir un compromiso de esta Administración, el de aumentar los tipos de retribución para los maestros y demás personal docente de Instrucción Pública a partir del 1 ro. de abril de 1988 dentro de los recursos económicos y la política fiscal actual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
A esos fines se ha establecido como meta a corto plazo el que los maestros con bachillerato devenguen un salario no menor de mil (1,000) dólares mensuales y que se revise la estructura salarial conforme a dicha meta. Se persigue alcanzar el sueldo mínimo de mil ( 1,000 ) dólares mensuales en dos etapas, concediendo una revisión de las escalas retributivas el 1 ro. de abril de 1988 y otra el 1 ro. de abril de 1989.
En esta forma se honra el compromiso público aumentando los sueldos de los maestros y demás personal docente entre cincuenta (50) dólares a cien (100) dólares mensuales y además establece cuatro (4) escalas salariales adicionales que permite recibir aumentos de sueldo futuros a aquellos maestros y demás personal docente que en las escalas retributivas anteriores se le habia agotado su margen retributivo.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se establecen las siguientes escalas retributivas para los maestros y demás personal docente de Instrucción Pública a partir del 1ro. de abril de 1988.
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA REGULAR DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DE 1988
| Sueldo de | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo | ||
| 10 | Menos Normal | $647 | $662 | $677 | $693 | $710 | $726 | $744 | $ | $ | $ | $761 |
| Normal | 735 | 755 | 775 | 795 | 817 | 837 | 857 | 878 | 898 | 918 | 940 | |
| Bachillerato | 860 | 885 | 910 | 935 | 962 | 987 | 1,012 | 1,038 | 1,064 | 1,089 | 1,115 | |
| Maestría | 930 | 955 | 981 | 1,008 | 1,035 | 1,064 | 1,093 | 1,123 | 1,155 | 1,187 | 1,221 | |
| Doctorado | 1,072 | 1,097 | 1,123 | 1,149 | 1,176 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | 1,293 | 1,324 | 1,356 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRE DE MUSICA DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DE 1988
| Sueldo de | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo | ||
| 0 | Menos Normal | $698 | $718 | $739 | $760 | $782 | $805 | $829 | $ | $ | $ | $854 |
| Normal | 755 | 775 | 796 | 817 | 839 | 862 | 885 | 909 | 934 | 960 | 986 | |
| Bachillerato | 890 | 915 | 941 | 968 | 995 | 1,024 | 1,054 | 1,084 | 1,116 | 1,149 | 1,183 | |
| Maestría | 981 | 1,006 | 1,032 | 1,058 | 1,086 | 1,114 | 1,143 | 1,173 | 1,204 | 1,236 | 1,269 | |
| Doctorado | 1,123 | 1,148 | 1,174 | 1,200 | 1,227 | 1,255 | 1,283 | 1,312 | 1,342 | 1,373 | 1,405 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE INSTRUCCION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DE 1988
| Categoría del | Prepara- | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||||||||
| Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maestros Artes | ||||||||||||
| Industriales | ES | $647 | $662 | $677 | $693 | $710 | $726 | $744 | $ | $ | $ | |
| Maestra Economía | ||||||||||||
| Doméstica | N 670 | Crds. | 704 | 724 | 745 | 766 | 788 | 811 | 835 | 859 | 885 | 911 |
| Orientación Vocacional | BA | 839 | 864 | 890 | 917 | 945 | 974 | 1,004 | 1,035 | 1,067 | 1,101 | |
| MA | 930 | 955 | 981 | 1,008 | 1,035 | 1,064 | 1,093 | 1,123 | 1,155 | 1,187 | ||
| DR | 1,072 | 1,097 | 1,123 | 1,149 | 1,176 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | 1,297 | 1,324 |
| Categoría | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación | Básico | |||||||||||
| del Puesto | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo | |
| Maest. . Educación | ||||||||||||
| Comercial | ES | $692 | $707 | $722 | $738 | $754 | $771 | $788 | $ | $ | $ | $806 |
| Coordinador Educación en | N 6 | |||||||||||
| Distribución y Mercadeo | 70 Crds. | 749 | 769 | 790 | 811 | 833 | 856 | 879 | 903 | 928 | 954 | 980 |
| Coordinador Operaciones | ||||||||||||
| Diversas | BA | 907 | 932 | 958 | 985 | 1,012 | 1,041 | 1,070 | 1,101 | 1,133 | 1,165 | 1,199 |
| MA | 998 | 1,023 | 1,049 | 1,075 | 1,103 | 1,131 | 1,160 | 1,190 | 1,221 | 1,252 | 1,285 | |
| DR | 1,140 | 1,165 | 1,191 | 1,217 | 1,244 | 1,272 | 1,300 | 1,329 | 1,359 | 1,390 | 1,421 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Agricultura | ||||||||||||
| Vocacional | ES | $772 | $787 | $802 | $818 | $834 | $851 | $867 | $ | $ | $ | $885 |
| N 670 Crds. | 806 | 826 | 847 | 868 | 890 | 912 | 935 | 959 | 983 | 1,009 | 1,035 | |
| BA | 918 | 943 | 969 | 996 | 1,023 | 1,052 | 1,081 | 1,112 | 1,143 | 1,176 | 1,209 | |
| MA | 1,009 | 1,034 | 1,060 | 1,086 | 1,114 | 1,142 | 1,171 | 1,201 | 1,231 | 1,263 | 1,296 | |
| DR | 1,151 | 1,176 | 1,202 | 1,228 | 1,255 | 1,283 | 1,311 | 1,340 | 1,370 | 1,400 | 1,432 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | ||||||||||
| del Puesto | cion | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro | ES | $777 | $792 | $807 | $823 | $839 | $856 | $872 | $ | $ | $ | $890 |
| Cursos Técnicos en: | ||||||||||||
| Educación Comercial | N ó 70 Crds. | 818 | 838 | 859 | 880 | 902 | 924 | 947 | 971 | 995 | 1,020 | 1,046 |
| Educación Distributiva | ||||||||||||
| BA | 924 | 949 | 975 | 1,002 | 1,029 | 1,058 | 1,088 | 1,118 | 1,149 | 1,182 | 1,215 | |
| MA | 1,015 | 1,040 | 1,066 | 1,092 | 1,120 | 1,148 | 1,177 | 1,206 | 1,237 | 1,269 | 1,301 | |
| DR | 1,157 | 1,182 | 1,208 | 1,234 | 1,261 | 1,289 | 1,317 | 1,346 | 1,376 | 1,406 | 1,438 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Sueldo | ||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro | ES | $795 | $810 | $825 | $841 | $857 | $873 | $890 | $ | $ | $ | $907 |
| Agricultura Adultos | N 670 Crds. | 829 | 849 | 870 | 891 | 912 | 935 | 958 | 982 | 1,006 | 1,031 | 1,057 |
| BA | 941 | 966 | 992 | 1,018 | 1,046 | 1,074 | 1,104 | 1,134 | 1,165 | 1,198 | 1,231 | |
| MA | 1,032 | 1,057 | 1,083 | 1,109 | 1,136 | 1,165 | 1,193 | 1,223 | 1,254 | 1,285 | 1,318 | |
| DR | 1,174 | 1,199 | 1,225 | 1,251 | 1,278 | 1,305 | 1,334 | 1,363 | 1,392 | 1,423 | 1,454 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maestro Regular | ||||||||||||
| de Oficios | ES | $829 | $844 | $859 | $875 | $891 | $907 | $924 | $ | $ | $ | $941 |
| ES Cert. | 840 | 860 | 881 | 902 | 923 | 946 | 969 | 992 | 1,017 | 1,042 | 1,067 | |
| N ó 70 Crds. | 863 | 883 | 904 | 925 | 946 | 969 | 991 | 1,015 | 1,039 | 1,064 | 1,089 | |
| BA | 953 | 978 | 1,004 | 1,030 | 1,058 | 1,086 | 1,116 | 1,146 | 1,177 | 1,209 | 1,242 | |
| MA | 1,044 | 1,069 | 1,095 | 1,121 | 1,148 | 1,176 | 1,205 | 1,235 | 1,265 | 1,297 | 1,329 | |
| DR | 1,186 | 1,211 | 1,237 | 1,263 | 1,290 | 1,317 | 1,346 | 1,375 | 1,404 | 1,435 | 1,466 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Especial | ES | $857 | $872 | $887 | $903 | $919 | $935 | $952 | $ | $ | $ | $979 |
| Artes Gráficas | ES Cert. | 868 | 888 | 909 | 930 | 951 | 974 | 996 | 1,020 | 1,044 | 1,069 | 1,094 |
| N 670 Crds. | 891 | 911 | 932 | 953 | 974 | 996 | 1,019 | 1,042 | 1,066 | 1,091 | 1,116 | |
| BA | 981 | 1,006 | 1,032 | 1,058 | 1,086 | 1,114 | 1,143 | 1,173 | 1,204 | 1,236 | 1,269 | |
| MA | 1,072 | 1,097 | 1,123 | 1,149 | 1,176 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | 1,293 | 1,324 | 1,356 | |
| DR | 1,214 | 1,239 | 1,265 | 1,291 | 1,318 | 1,345 | 1,373 | 1,402 | 1,432 | 1,462 | 1,493 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Coordinador Industrial | BA | $981 | $1,006 | $1,032 | $1,058 | $1,086 | $1,114 | $1,143 | $1,173 | $1,204 | $1,236 | $1,269 |
| Director Escuela | ||||||||||||
| Vocacional I | MA | 1,072 | 1,097 | 1,123 | 1,149 | 1,176 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | 1,293 | 1,324 | 1,356 |
| DR | 1,214 | 1,239 | 1,265 | 1,291 | 1,318 | 1,345 | 1,373 | 1,402 | 1,432 | 1,462 | 1,493 |
| Categoria | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepara- | Básico | |||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Director Escuela | ||||||||||||
| Vocacional II | BA | $1,009 | $1,034 | $1,060 | $1,086 | $1,114 | $1,142 | $1,171 | $1,201 | $1,231 | $1,263 | $1,296 |
| MA | 1,100 | 1,125 | 1,151 | 1,177 | 1,204 | 1,232 | 1,261 | 1,290 | 1,320 | 1,351 | 1,383 | |
| DR | 1,242 | 1,267 | 1,293 | 1,319 | 1,346 | 1,373 | 1,401 | 1,430 | 1,459 | 1,489 | 1,520 |
| Categoria | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepara- | Básico | |||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Director Escuela | ||||||||||||
| Vocacional III | BA | $1,038 | $1,063 | $1,089 | $1,115 | $1,142 | $1,170 | $1,199 | $1,229 | $1,259 | $1,291 | $1,323 |
| MA | 1,129 | 1,154 | 1,180 | 1,206 | 1,233 | 1,261 | 1,289 | 1,318 | 1,348 | 1,379 | 1,411 | |
| Supervisor General | ||||||||||||
| Oficial de Adiestramiento | DR | 1,271 | 1,296 | 1,322 | 1,348 | 1,374 | 1,402 | 1,430 | 1,458 | 1,488 | 1,518 | 1,548 |
| Supervisor General | ||||||||||||
| Agricultura | ||||||||||||
| Vocacional |
Sueldo TIPOS INTERMEDIOS
| Categoria | Prepara- | Básico | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo |
| Maestros | ES | $ 942 | $ 962 | $ 982 | $1.003 | $1.025 | $1.047 | $1.070 | $ | $ | $ 1.093 |
| Asignaturas Técnicas | ES Cert. | 957 | 977 | 997 | 1.018 | 1.040 | 1.062 | 1.085 | 1.132 | 1.156 | 1.181 |
| N ó 70 Crds. | 971 | 991 | 1.011 | 1.032 | 1.054 | 1.076 | 1.098 | 1.121 | 1.145 | 1.169 | |
| BA | $1.077 | $1.102 | $1.128 | $1.154 | $1.181 | $1.209 | $1.238 | $1.267 | $1.298 | $1.329 | |
| MA | 1.168 | 1.193 | 1.219 | 1.245 | 1.272 | 1.299 | 1.328 | 1.357 | 1.387 | 1.417 | |
| DR | 1.310 | 1.335 | 1.361 | 1.387 | 1.413 | 1.441 | 1.469 | 1.497 | 1.526 | 1.556 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Director Auxiliar | ||||||||||||
| de Agricultura | BA | $1.094 | $1.119 | $1.145 | $1.171 | $1.198 | $1.226 | $1.255 | $1.284 | $1.314 | $1.345 | $1.377 |
| Director Auxiliar | ||||||||||||
| de Programa | ||||||||||||
| Vocacional | MA | 1.185 | 1.210 | 1.236 | 1.262 | 1.289 | 1.316 | 1.345 | 1.374 | 1.403 | 1.434 | 1.465 |
| DR | 1.327 | 1.352 | 1.378 | 1.404 | 1.430 | 1.458 | 1.485 | 1.514 | 1.543 | 1.573 | 1.603 |
Sueldo
| Categoría | Preparación | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del Puesto | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo | |
| Maestro Especial de Troqueleria y Herramentaje | ES | $1,044 | $1,059 | $1,074 | $1,090 | $1,105 | $1,121 | $1,138 | $ | $ | $ | $1,154 |
| ES Cert. | 1,056 | 1,076 | 1,096 | 1,117 | 1,139 | 1,160 | 1,183 | 1,205 | 1,229 | 1,252 | 1,276 | |
| N 6 70 Crds. | 1,084 | 1,104 | 1,124 | 1,145 | 1,167 | 1,188 | 1,210 | 1,233 | 1,256 | 1,280 | 1,304 | |
| BA | 1,191 | 1,216 | 1,242 | 1,268 | 1,295 | 1,322 | 1,351 | 1,379 | 1,409 | 1,439 | 1,471 | |
| MA | 1,282 | 1,307 | 1,333 | 1,359 | 1,385 | 1,413 | 1,441 | 1,469 | 1,499 | 1,528 | 1,559 | |
| DR | 1,424 | 1,449 | 1,475 | 1,501 | 1,527 | 1,554 | 1,582 | 1,610 | 1,639 | 1,668 | 1,698 |
TIPOS INTERMEDIOS
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo |
Maestro Auxiliar de Mecánica de Aviación ES $1,056 $1,071 $1,086 $1,102 $1,117 $1,133 $1,150 $$$ $ $$$ $ $1,166
ES Cert. $\quad 1,067 \quad 1,087 \quad 1,107 \quad 1,128 \quad 1,150 \quad 1,171 \quad 1,194 \quad 1,216 \quad 1,239 \quad 1,263 \quad 1,287$ N 670 Crds. $\quad 1,090 \quad 1,110 \quad 1,130 \quad 1,151 \quad 1,173 \quad 1,194 \quad 1,216 \quad 1,239 \quad 1,262 \quad 1,286 \quad 1,310$ BA $\quad 1,180 \quad 1,205 \quad 1,231 \quad 1,257 \quad 1,284 \quad 1,311 \quad 1,340 \quad 1,369 \quad 1,398 \quad 1,429 \quad 1,460$ MA $\quad 1,271 \quad 1,296 \quad 1,322 \quad 1,348 \quad 1,374 \quad 1,402 \quad 1,430 \quad 1,458 \quad 1,488 \quad 1,518 \quad 1,548$ DR $\quad 1,413 \quad 1,438 \quad 1,464 \quad 1,490 \quad 1,516 \quad 1,543 \quad 1,571 \quad 1,599 \quad 1,628 \quad 1,657 \quad 1,687$
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Sueldo | ||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Jefe de Taller de | ||||||||||||
| Artes Gráficas | ES | $1,158 | $1,173 | $1,188 | $1,204 | $1,219 | $1,235 | $1,251 | $ | $ | $ | $1,268 |
| Maestros Cursos | ||||||||||||
| Ténicos (Tecnologia) | ES Cert. | 1,169 | 1,189 | 1,209 | 1,230 | 1,251 | 1,273 | 1,295 | 1,317 | 1,340 | 1,363 | 1,387 |
| Supervisor de | N 6 | |||||||||||
| Cursos Técnicos | 70 Crds. | 1,198 | 1,218 | 1,238 | 1,259 | 1,280 | 1,302 | 1,324 | 1,346 | 1,369 | 1,392 | 1,416 |
| BA | 1,304 | 1,329 | 1,355 | 1,381 | 1,407 | 1,435 | 1,463 | 1,491 | 1,520 | 1,550 | 1,570 | |
| MA | 1,395 | 1,420 | 1,446 | 1,472 | 1,498 | 1,525 | 1,553 | 1,581 | 1,610 | 1,639 | 1,659 | |
| DR | 1,538 | 1,563 | 1,588 | 1,614 | 1,641 | 1,668 | 1,695 | 1,723 | 1,751 | 1,780 | 1,810 |
TIPOS INTERMEDIOS
| Categoría | Preparación | Básico | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro Mecánica | |||||||||||||
| de Aviación | ES | $1,180 | $1,195 | $1,210 | $1,226 | $1,241 | $1,257 | $1,273 | $ | $ | $ | $ | $1,290 |
| ES Cert. | 1,192 | 1,212 | 1,232 | 1,253 | 1,274 | 1,296 | 1,318 | 1,340 | 1,363 | 1,386 | 1,410 | ||
| N 6 70 Crds. | 1,215 | 1,235 | 1,255 | 1,276 | 1,297 | 1,319 | 1,341 | 1,363 | 1,386 | 1,409 | 1,432 | ||
| BA | 1,304 | 1,329 | 1,355 | 1,381 | 1,407 | 1,435 | 1,463 | 1,491 | 1,520 | 1,550 | 1,580 | ||
| MA | 1,395 | 1,420 | 1,446 | 1,472 | 1,498 | 1,525 | 1,553 | 1,581 | 1,610 | 1,639 | 1,669 | ||
| DR | 1,538 | 1,563 | 1,588 | 1,614 | 1,641 | 1,668 | 1,695 | 1,723 | 1,751 | 1,780 | 1,810 |
TIPOS INTERMEDIOS
| Categoría | Preparación | Básico | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sueldo Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Escuela | |||||||||||||
| Vocacional | |||||||||||||
| Miguel Such | BA | $1,378 | $1,403 | $1,429 | $1,455 | $1,481 | $1,508 | $1,536 | $1,564 | $1,593 | $1,623 | $1,653 | |
| MA | 1,469 | 1,494 | 1,519 | 1,545 | 1,572 | 1,599 | 1,626 | 1,654 | 1,683 | 1,712 | 1,742 | ||
| DR | 1,611 | 1,636 | 1,661 | 1,687 | 1,714 | 1,740 | 1,768 | 1,795 | 1,824 | 1,852 | 1,881 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | ||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Director Instituto | |||||||||||
| Tecnológico | BA | $1,435 | $1,460 | $1,485 | $1,511 | $1,538 | $1,565 | $1,593 | $1,621 | $1,649 | $1,679 |
| MA | 1,526 | 1,551 | 1,576 | 1,602 | 1,629 | 1,656 | 1,683 | 1,711 | 1,739 | 1,768 | |
| DR | 1,668 | 1,693 | 1,718 | 1,744 | 1,771 | 1,797 | 1,824 | 1,852 | 1,880 | 1,909 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | ||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Subdirector del | |||||||||||
| Centro | BA | $1,026 | $1,051 | $1,077 | $1,103 | $1,130 | $1,159 | $1,187 | $1,217 | $1,248 | $1,279 |
| MA | 1,117 | 1,142 | 1,168 | 1,194 | 1,221 | 1,249 | 1,277 | 1,307 | 1,337 | 1,367 | |
| Oficial de Consejería | BA | 924 | 949 | 975 | 1,002 | 1,029 | 1,058 | 1,088 | 1,118 | 1,149 | 1,182 |
| MA | 1,015 | 1,040 | 1,066 | 1,092 | 1,120 | 1,148 | 1,177 | 1,206 | 1,237 | 1,269 | |
| Subdirector Docente | 1,429 | 1,479 | 1,531 | 1,585 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | ||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Director del Centro | BA | $1,083 | $1,108 | $1,134 | $1,160 | $1,187 | $1,215 | $1,244 | $1,273 | $1,303 | $1,334 |
| MA | 1,174 | 1,199 | 1,225 | 1,251 | 1,278 | 1,305 | 1,334 | 1,363 | 1,392 | 1,423 | |
| DR | 1,338 | 1,363 | 1,389 | 1,415 | 1,441 | 1,468 | 1,496 | 1,525 | 1,554 | 1,583 |
| Categoría | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||||||
| del Puesto | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo |
| Especialistas en Investigaciones | ||||||||||
| Pedagógicas I | $950 | $970 | $991 | $1,012 | $1,033 | $1,055 | $1,078 | $1,101 | $1,125 | |
| Especialistas en Investigaciones | ||||||||||
| Pedagógicas II | 1,042 | 1,067 | 1,093 | 1,119 | 1,146 | 1,174 | 1,203 | 1,233 | 1,263 | |
| Especialistas en Investigaciones | ||||||||||
| Pedagógicas III | 1,196 | 1,227 | 1,257 | 1,289 | 1,321 | 1,355 | 1,390 | 1,425 | 1,462 | |
| Especialistas en Investigaciones | ||||||||||
| Pedagógicas IV | 1,288 | 1,318 | 1,349 | 1,380 | 1,413 | 1,446 | 1,481 | 1,518 | 1,552 | |
| Especialistas en Investigaciones | ||||||||||
| Pedagógicas V | 1,380 | 1,430 | 1,482 | 1,536 | 1,593 | 1,652 | 1,713 | 1,777 | 1,843 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Auxiliar de Investigaciones | ||||||||||||
| Pedagógicas | BA | $867 | $892 | $918 | $945 | $973 | $1,001 | $1,031 | $1,062 | $1,094 | $1,127 | $1,162 |
| Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Prepara- | Básico | Sueldo | |||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Investigador Pedagógico I | BA | $1,066 | $1,091 | $1,117 | $1,143 | $1,170 | $1,198 | $1,227 | $1,256 | $1,287 | $1,318 | $1,350 |
| MA | 1,157 | 1,182 | 1,208 | 1,234 | 1,261 | 1,289 | 1,317 | 1,346 | 1,376 | 1,406 | 1,438 | |
| DR | 1,299 | 1,324 | 1,350 | 1,376 | 1,402 | 1,430 | 1,458 | 1,486 | 1,515 | 1,545 | 1,576 |
| Categoria | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepara- | Básico | |||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Investigador Pedagógico II MA | $1,271 | $1,296 | $1,322 | $1,348 | $1,374 | $1,402 | $1,430 | $1,458 | $1,488 | $1,518 | $1,548 | |
| DR | 1,413 | 1,438 | 1,464 | 1,490 | 1,516 | 1,543 | 1,571 | 1,599 | 1,628 | 1,657 | 1,687 | |
| Investigador Pedagógico III MA | 1,384 | 1,409 | 1,435 | 1,461 | 1,487 | 1,514 | 1,542 | 1,570 | 1,599 | 1,629 | 1,659 | |
| DR | 1,526 | 1,551 | 1,576 | 1,602 | 1,629 | 1,656 | 1,683 | 1,711 | 1,739 | 1,768 | 1,798 |
| Categoria | Sueldo | TIPOS INTERMEDIOS | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepara- | Básico | |||||||||||
| del Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Consejero | N o | |||||||||||
| Residencial | 70 Crds. | $721 | $741 | $762 | $783 | $805 | $828 | $852 | $876 | $901 | $927 | $954 |
| BA | 856 | 881 | 907 | 934 | 962 | 991 | 1,020 | 1,051 | 1,084 | 1,117 | 1,152 | |
| MA | 947 | 972 | 998 | 1,024 | 1,052 | 1,080 | 1,110 | 1,140 | 1,171 | 1,203 | 1,237 |
