Ley 3 del 1983
Resumen
Esta ley enmienda la Ley 34 de 1966 para establecer nuevas escalas salariales porcentuales para los maestros y demás personal docente del Departamento de Instrucción Pública. La legislación busca mejorar las condiciones económicas de estos servidores públicos y se extiende al personal docente de escuelas institucionales de otras agencias gubernamentales, incluyendo programas de Música y Educación Vocacional, Técnica y de Alta Destreza. Además, confiere al Secretario de Instrucción Pública las facultades necesarias para su implementación.
Contenido
(P. de la C. 1027)
LEY Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 34 de 13 de junio de 1966 . enmendada, mediante la implantación de nuevas escalas retributivas sobre una base porcentual para los maestros y demás personal docente del Departamento de Instrucción Pública. y hacer extensiva las mismas al personal docente de las escuelas institucionales de los departamentos y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para conferir al Secretario
(a) de Instrucción Pública todos los poderes y facultades que resulten necesarios para poner en rigor las disposiciones relativas a las nuevas escalas retributivas que se establecen para el Programa de las Escuelas Libre de Música y el Programa de Instrucción Vocacional. Técnica y de Alta Destreza.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La retribución para los maestros y demás personal docente del Departamento de Instrucción Pública y el cubierto por la Ley 18de 19 de abril de 1955, se rige por las escalas de sueldos establecidas en la Ley 34 de 13 de junio de 1966, enmendada. Las escalas vigentes entraron en vigor el primero de julio de 1980.
El estudio que dio lugar al Plan Integral para Mejorar la Situación Retributiva de los Empleados Públicos, incluyó un análisis crítico de la estructura de salarios vigente para el personal docente. Dicho estudio reflejó una situación similar a laencontrada para otros grupos de empleados del Servicio Público que forman parte del vigente Sistema de Personal: El sueldo base de la estructura salarial actual para el personal docente, y por ende, la totalidad de la mencionada estructura no es adecuada al presente.
El objetivo primordial de esta ley es mejorar la condición económica de un cuerpo de abnegados servidores públicos, hacerles justicia y atraer y retener en el servicio a estos servidores de alta prioridad, para el desarrollo eficaz de nuestro sistema de instrucción.
Para lograr dichos propósitos, es necesario adoptar nuevas estructuras retributivas para el personal docente del Programa Regular de Instrucción, del Programa de Instrucción Vocacional, Técnica y de Alta Destreza, del Programa de las Escuelas Libre de Música y el personal docente cubierto por la citada Ley'18.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 34 de junio de 1966, enmendada, para que lea como sigue: "Artículo 1.- a) Se adoptan las siguientes escalas retributivas sobre una base porcentual para los maestros y demás personal docente de Instrucción Pública, que regirán durante el año fiscal 1983-84 según se especifica a continuación:
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA REGULAR DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL 1ro. DE ABRIL DE 1984
| Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | Sueldo | ||||||||||
| Categoría | Ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Menos de Normal | $522 | $537 | $552 | $568 | $585 | $601 | $619 | $636 | |||
| Normal | 610 | 630 | 650 | 670 | 692 | 712 | 732 | 753 | 773 | 793 | 815 |
| Bachillerato | 685 | 710 | 735 | 760 | 787 | 812 | 837 | 863 | 889 | 914 | 940 |
| Maestría | 755 | 780 | 806 | 833 | 860 | 889 | 918 | 948 | 980 | 1012 | 1046 |
| Doctorado | 897 | 922 | 948 | 974 | 1001 | 1029 | 1058 | 1087 | 1118 | 1149 | 1181 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRE DE MUSICA DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL 1ro. DE ABRIL DE 1984
| Sueldo de | Tipos Intermedios | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo | |
| Menos Normal | $573 | $593 | $614 | $635 | $657 | $680 | $704 | $729 | |||
| Normal | 630 | 650 | 671 | 692 | 714 | 737 | 760 | 784 | 809 | 835 | |
| Bachillerato | 715 | 740 | 766 | 793 | 820 | 849 | 879 | 909 | 941 | 974 | |
| Maestría | 806 | 831 | 857 | 883 | 911 | 939 | 968 | 998 | 1029 | 1061 | |
| Doctorado | 948 | 973 | 999 | 1025 | 1052 | 1080 | 1108 | 1137 | 1167 | 1198 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA DE INSTRUCCION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE INSTRUCCION PUBLICA A
PARTIR DEL 1ro. DE ABRIL DE 1984
| Categoria del Puesio | Suelo Prepa- Básico | Tipos Intermedios | Suelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Máximo | ||||||||||
| Maestro Artes | ES | $522 | $537 | $552 | $568 | $585 | $601 | $619 | ||
| Industriales | ||||||||||
| Maestra Economia | N ó | 579 | 599 | 620 | 641 | 663 | 686 | 710 | 734 | 760 |
| Doméstica | 70 Crs. | |||||||||
| Orientación | BA | 664 | 689 | 715 | 742 | 770 | 799 | 829 | 860 | 892 |
| Vocacional | ||||||||||
| MA | 755 | 780 | 806 | 833 | 860 | 889 | 918 | 948 | 980 | |
| DR | 897 | 922 | 948 | 974 | 1001 | 1029 | 1058 | 1087 | 1118 |
| Categoría del | Sueldo | Tipos | Intermedios | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | |||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro de Educación | ES | $567 | $582 | $597 | $613 | $629 | $646 | $663 | $681 | |||
| Comercial | ||||||||||||
| Coordinador Educación | N ó | 624 | 644 | 665 | 686 | 708 | 731 | 754 | 778 | 803 | 829 | 855 |
| en Distribución y | 70 Crs. | |||||||||||
| Mercadeo | ||||||||||||
| Coordinador Ocupaciones | BA | 732 | 757 | 783 | 810 | 837 | 866 | 895 | 926 | 958 | 990 | 1024 |
| Diversas | ||||||||||||
| MA | 823 | 848 | 874 | 900 | 928 | 956 | 985 | 1015 | 1046 | 1077 | 1110 | |
| DR | 965 | 990 | 1016 | 1042 | 1069 | 1097 | 1125 | 1154 | 1184 | 1215 | 1246 |
| C'ategoria | Sueldo | Tipos | Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Agricultura | ES | $647 | $662 | $677 | $693 | $709 | $726 | $742 | $760 | |||
| Vocacional | ||||||||||||
| -1 | N ó | 681 | 701 | 722 | 743 | 765 | 787 | 810 | 834 | 858 | 884 | 910 |
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 743 | 768 | 794 | 821 | 848 | 877 | 906 | 937 | 968 | 1001 | 1034 | |
| MA | 834 | 859 | 885 | 911 | 939 | 967 | 996 | 1026 | 1056 | 1088 | 1121 | |
| DR | 976 | 1001 | 1027 | 1053 | 1080 | 1108 | 1136 | 1165 | 1195 | 1225 | 1257 |
| Categoría del | Sueldo | Tipos | Intermedios | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | |||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Registrador | ES | $652 | $667 | $682 | $698 | $714 | $731 | $747 | $765 | |||
| Maestro de Cursos | N ó | 693 | 713 | 734 | 755 | 777 | 799 | 822 | 846 | 870 | 895 | 921 |
| Técnicos en: | 70 Crs. | |||||||||||
| Educación Comercial | ||||||||||||
| Educación Distributiva | ||||||||||||
| BA | 749 | 774 | 800 | 827 | 854 | 883 | 913 | 943 | 974 | 1007 | 1040 | |
| MA | 840 | 865 | 891 | 917 | 945 | 973 | 1002 | 1031 | 1062 | 1094 | 1126 | |
| DR | 982 | 1007 | 1033 | 1059 | 1086 | 1114 | 1142 | 1171 | 1201 | 1231 | 1263 |
| Categoría | Sueldo | Tipos | Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Agricultura | ES | $670 | $685 | $700 | $716 | $732 | $748 | $765 | $782 | |||
| de Adultos | ||||||||||||
| N 6 | 704 | 724 | 745 | 766 | 787 | 810 | 833 | 857 | 881 | 906 | 932 | |
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 766 | 791 | 817 | 843 | 871 | 899 | 929 | 959 | 990 | 1023 | 1056 | |
| MA | 857 | 882 | 908 | 934 | 961 | 990 | 1018 | 1048 | 1079 | 1110 | 1143 | |
| DR | 999 | 1024 | 1050 | 1076 | 1103 | 1130 | 1159 | 1188 | 1217 | 1248 | 1279 |
| Categoría | Sueldo | Tipos Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | Prepa- Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo | |
| Maestre Regular | ES | $704 | $719 | $734 | $750 | $766 | $782 | $799 | |||
| de Oficio | |||||||||||
| ES Cert. | 715 | 735 | 756 | 777 | 798 | 821 | 844 | 867 | 892 | 917 | |
| N 6 | 738 | 758 | 779 | 800 | 821 | 844 | 866 | 890 | 914 | 939 | |
| 70 Crs. | |||||||||||
| BA | 778 | 203 | 829 | 855 | 583 | 911 | 941 | 971 | 1002 | 1034 | |
| MA | 869 | 894 | 920 | 946 | 973 | 1001 | 1030 | 1060 | 1090 | 1122 | |
| DR | 1011 | 1036 | 1062 | 1088 | 1115 | 1142 | 1171 | 1200 | 1229 | 1260 |
| Categoría del | Sueldo | Tipos Intermedios | Sueldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | ||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | $1^{\prime}$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo |
| Maestro Especial | |||||||||||
| Artes Gráficas | ES | $732 | $747 | $762 | $778 | $794 | $810 | $827 | |||
| ES Cert. | 743 | 763 | 784 | 805 | 826 | 849 | 871 | 895 | 919 | 944 | |
| N 6 | |||||||||||
| 70 Crs. | 766 | 786 | 807 | 828 | 849 | 871 | 894 | 917 | 941 | 966 | |
| BA | 806 | 831 | 857 | 883 | 911 | 939 | 968 | 998 | 1029 | 1061 | |
| MA | 897 | 922 | 948 | 974 | 1001 | 1029 | 1058 | 1087 | 1118 | 1149 | |
| DR | 1039 | 1064 | 1090 | 1116 | 1143 | 1170 | 1198 | 1227 | 1257 | 1287 |
| Categoría | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Coordinador Industrial | BA | $806 | $821 | $857 | $883 | $911 | $939 | $968 | $998 | $1029 | $1061 | $1094 |
| Director Escuela | MA | 897 | 922 | 948 | 974 | 1001 | 1029 | 1058 | 1087 | 1118 | 1149 | 1181 |
| Vocacional I | ||||||||||||
| DR | 1039 | 1064 | 1090 | 1116 | 1143 | 1170 | 1198 | 1227 | 1257 | 1287 | 1318 |
| Categoria del Puesto | Sueldo | Tipos Intermedios | Sueldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | |||||||||||
| 9 Máximo | ||||||||||||
| $\begin{aligned} & ext { ㅁ } \ & ext { ㅇ } \end{aligned}$ | Director Escuela | BA | $834 | $859 | $885 | $911 | $939 | $967 | $996 | $1026 | $1056 | $1088 |
| Vocacional II | ||||||||||||
| MA | 925 | 950 | 976 | 1002 | 1029 | 1057 | 1086 | 1115 | 1145 | 1176 | ||
| DR | 1067 | 1092 | 1118 | 1144 | 1171 | 1198 | 1226 | 1255 | 1284 | 1314 |
| Categoría del | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | Sueldo | ||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Director Escuela | BA | $863 | $888 | $914 | $940 | $967 | $995 | $1024 | $1054 | $1084 | $1116 | $1148 |
| Vocacional III | ||||||||||||
| Supervisor General | MA | 954 | 979 | 1005 | 1031 | 1058 | 1086 | 1114 | 1143 | 1173 | 1204 | 1236 |
| Oficial de Adiestramiento | ||||||||||||
| Supervisor General de | ||||||||||||
| Agricultura Vocacional | ||||||||||||
| DR | 1096 | 1121 | 1147 | 1173 | 1199 | 1227 | 1255 | 1283 | 1313 | 1343 | 1373 |
| Categoría | Sueldo | Tipos | Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestros Asignaturas Técnicas | ES | $817 | $837 | $857 | $878 | $900 | $922 | $945 | $968 | |||
| N ó | 846 | 866 | 886 | 907 | 929 | 951 | 973 | 996 | 1020 | 1044 | 1069 | |
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 902 | 927 | 953 | 979 | 1006 | 1034 | 1063 | 1092 | 1123 | 1154 | 1186 | |
| MA | 993 | 1018 | 1044 | 1070 | 1097 | 1124 | 1153 | 1182 | 1212 | 1242 | 1273 | |
| DR | 1135 | 1160 | 1186 | 1212 | 1238 | 1266 | 1294 | 1322 | 1351 | 1381 | 1411 |
| Categoría | Sueldo | Tipos | Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Director Auxiliar de Agricultura | BA | $919 | $944 | $970 | $996 | $1023 | $1051 | $1080 | $1109 | $1139 | $1170 | $1202 |
| Director Auxiliar de | MA | 1010 | 1035 | 1061 | 1087 | 1114 | 1141 | 1170 | 1199 | 1228 | 1259 | 1290 |
| Programa Vocacional | DR | 1152 | 1177 | 1203 | 1229 | 1255 | 1283 | 1310 | 1339 | 1368 | 1398 | 1428 |
| Categoría | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ción | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Especial de | ES | $919 | $934 | $949 | $965 | $980 | $996 | $1013 | $1029 | |||
| Troquelería y Herramentaje | ES Cert. | 931 | 951 | 971 | 992 | 1014 | 1035 | 1058 | 1080 | 1104 | 1127 | 1151 |
| N 6 | 959 | 979 | 999 | 1020 | 1042 | 1063 | 1085 | 1108 | 1131 | 1155 | 1179 | |
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 1016 | 1041 | 1067 | 1093 | 1120 | 1147 | 1176 | 1204 | 1234 | 1264 | 1296 | |
| MA | 1107 | 1132 | 1158 | 1184 | 1210 | 1238 | 1266 | 1294 | 1324 | 1353 | 1384 | |
| DR | 1249 | 1274 | 1300 | 1326 | 1352 | 1379 | 1407 | 1435 | 1464 | 1493 | 1523 |
| Categoria | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maestro de Auxiliar Mécanica | ES | $931 | $946 | $961 | $977 | $992 | $1008 | $1025 | ||||
| de Aviación | ||||||||||||
| $\sim$ | ES Cert. | 942 | 962 | 982 | 1003 | 1025 | 1046 | 1069 | 1091 | 1114 | 1138 | |
| N 6 | 965 | 985 | 1005 | 1026 | 1048 | 1069 | 1091 | 1114 | 1137 | 1161 | ||
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 1005 | 1030 | 1056 | 1082 | 1109 | 1136 | 1165 | 1194 | 1223 | 1254 | ||
| MA | 1096 | 1121 | 1147 | 1173 | 1199 | 1227 | 1255 | 1283 | 1313 | 1343 | ||
| DR | 1238 | 1263 | 1289 | 1315 | 1341 | 1368 | 1396 | 1424 | 1453 | 1482 |
| Categoría | Sueldo | Tipos | Intermedios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Jefe de Taller de Artes Gráficas | ES | $1033 | $1048 | $1063 | $1079 | $1094 | $1110 | $1126 | $1143 | |||
| Maestro Cursos Técnicos | ||||||||||||
| (Tecnologia) | ES Cert. | 1044 | 1064 | 1084 | 1105 | 1126 | 1148 | 1170 | 1192 | 1215 | 1238 | 1262 |
| Supervisor de Cursos Técnicos | ||||||||||||
| N 6 | ||||||||||||
| 70 Crs. | 1073 | 1093 | 1113 | 1134 | 1155 | 1177 | 1199 | 1221 | 1244 | 1267 | 1291 | |
| BA | 1129 | 1154 | 1180 | 1206 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1345 | 1375 | 1405 | |
| MA | 1220 | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 | 1350 | 1378 | 1406 | 1435 | 1464 | 1484 | |
| DR | 1363 | 1388 | 1413 | 1439 | 1466 | 1493 | 1520 | 1548 | 1576 | 1605 | 1635 |
| Categoría | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Maestro Mecánica de Aviación | ES | $1055 | $1070 | $1085 | $1101 | $1116 | $1132 | $1148 | $1165 | |||
| ES Cert. | 1067 | 1087 | 1107 | 1128 | 1149 | 1171 | 1193 | 1215 | 1238 | 1261 | 1285 | |
| N ó | ||||||||||||
| 70 Crs. | 1090 | 1110 | 1130 | 1151 | 1172 | 1194 | 1216 | 1238 | 1261 | 1284 | 1307 | |
| BA | 1129 | 1154 | 1180 | 1206 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1345 | 1375 | 1405 | |
| MA | 1220 | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 | 1350 | 1378 | 1406 | 1435 | 1464 | 1494 | |
| DR | 1363 | 1388 | 1413 | 1439 | 1466 | 1493 | 1520 | 1548 | 1576 | 1605 | 1635 |
| Categoria | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo | |
| Director Escuela Vocacional | BA | $1203 | $1228 | $1254 | $1280 | $1306 | $1333 | $1361 | $1389 | $1418 | $1448 $1478 | |
| Miguel Such | ||||||||||||
| MA | 1294 | 1319 | 1344 | 1370 | 1397 | 1424 | 1451 | 1479 | 1508 | 1537 | ||
| DR | 1436 | 1461 | 1486 | 1512 | 1539 | 1565 | 1593 | 1620 | 1649 | 1677 | ||
| Categoria | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
| del | Prepa- | Básico | ||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo | |
| Director Instituto Tecnológico | BA | $1260 | $1285 | $1310 | $1336 | $1363 | $1390 | $1418 | $1446 | $1474 | $1504 $1534 | |
| MA | 1351 | 1376 | 1401 | 1427 | 1454 | 1481 | 1508 | 1536 | 1564 | 1593 | ||
| DR | 1493 | 1518 | 1543 | 1569 | 1596 | 1622 | 1649 | 1677 | 1705 | 1734 |
ESCALAS DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO DEL PROGRAMA DE INSTRUCCION VOCACIONAL, TECNICA Y DE ALTAS DESTREZAS DE INSTRUCCION PUBLICA A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DE 1984
| Categoría del | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepa- | Básico | Sueldo | ||||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Subdirector del Centro | BA | $851 | $876 | $902 | $928 | $955 | $984 | $1012 | $1042 | $1073 | $1104 | $1137 |
| MA | 942 | 967 | 993 | 1019 | 1046 | 1074 | 1102 | 1132 | 1162 | 1192 | 1224 | |
| Oficial de Consejería | BA | 749 | 774 | 800 | 827 | 854 | 883 | 913 | 943 | 974 | 1007 | 1040 |
| MA | 840 | 865 | 891 | 917 | 945 | 973 | 1002 | 1031 | 1062 | 1094 | 1126 | |
| Director Ejecutivo | 1311 | 1361 | 1413 | 1467 | 1523 | |||||||
| Subdirector Docente | 1254 | 1304 | 1356 | 1410 | 1466 | |||||||
| Director del Centro | BA | 908 | 933 | 959 | 985 | 1012 | 1040 | 1069 | 1098 | 1128 | 1159 | 1191 |
| MA | 999 | 1024 | 1050 | 1076 | 1103 | 1130 | 1159 | 1188 | 1217 | 1248 | 1279 | |
| DR | 1163 | 1188 | 1214 | 1240 | 1266 | 1293 | 1321 | 1350 | 1379 | 1408 | 1429 |
| Categoría | Sueldo | Tipos | Intermedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa- | Básico | Sueldo | ||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Máximo |
| Especialista en Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas I | $775 | $795 | $816 | $837 | $858 | $880 | $903 | $926 | $950 | ||
| Especialista en Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas II | 867 | 892 | 918 | 944 | 971 | 999 | 1028 | 1058 | 1088 | ||
| Especialista en Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas III | 1021 | 1051 | 1082 | 1114 | 1146 | 1180 | 1215 | 1250 | 1287 | ||
| Especialista en Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas IV | 1113 | 1143 | 1174 | 1205 | 1238 | 1271 | 1306 | 1341 | 1377 | ||
| Especialista en Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas V | 1205 | 1255 | 1307 | 1361 | 1418 | 1477 | 1538 | 1602 | 1668 | ||
| Auxiliar de Investigaciones | |||||||||||
| Pedagógicas | BA | 692 | 717 | 743 | 770 | 798 | 826 | 856 | 887 | 919 | 952 |
| Investigador Pedagógico I | BA | 891 | 916 | 942 | 968 | 995 | 1023 | 1052 | 1081 | 1112 | 1143 |
| MA | 982 | 1007 | 1033 | 1059 | 1086 | 1114 | 1142 | 1171 | 1201 | 1231 | |
| DR | 1124 | 1149 | 1175 | 1201 | 1227 | 1255 | 1283 | 1311 | 1340 | 1370 |
| Categoría | Sueldo | Tipos Intermedios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Prepa | Básico | Sueldo | |||||||||
| Puesto | ración | Mensual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Máximo |
| Investigador Pedagógico II | MA | $1096 | $1121 | $1147 | $1173 | $1199 | $1227 | $1255 | $1283 | $1313 | $1343 | $1373 |
| DR | 1238 | 1263 | 1289 | 1315 | 1341 | 1368 | 1396 | 1424 | 1453 | 1482 | 1512 | |
| Investigador Pedagógico III | MA | 1209 | 1234 | 1260 | 1286 | 1312 | 1339 | 1367 | 1395 | 1424 | 1454 | 1484 |
| DR | 1351 | 1376 | 1401 | 1427 | 1454 | 1481 | 1508 | 1536 | 1564 | 1593 | 1623 | |
| Consejero Residencial | N o | 596 | 616 | 637 | 658 | 680 | 703 | 727 | 751 | 776 | 802 | 829 |
| 70 Crs. | ||||||||||||
| BA | 681 | 706 | 732 | 759 | 787 | 816 | 845 | 876 | 909 | 942 | 977 | |
| MA | 772 | 797 | 823 | 849 | 877 | 905 | 935 | 965 | 996 | 1028 | 1062 |
b) Las reglas de interpretación y de administración de las estructuras salariales son las siguientes:
- Los sueldos individuales de los maestros y demás personal docente deberán coincidir con alguno de los tipos establecidos en la escala correspondiente que forme parte de la nueva estructura.
- Siempre que una acción de personal tenga el efecto de alterar el sueldo de algún maestro y demás personal docente, el mismo se ajustará conforme a la naturaleza de la misma.
- Si como efecto de la implantación de la nueva estructura salarial adoptada, el sueldo de algún maestro y demás personal docente no coincidiese con alguno de los tipos retributivos de la escala correspondiente, el mismo habrá de ajustarse al próximo tipo superior de la escala, independientemente del tipo que sea.
- Si el sueldo del maestro y demás personal docente estuviese en el máximo de la escala o sobrepasare el mismo, el ajuste se hará en factor del correspondiente incremento porcentual que conlleva la escala.
- Al adoptarse la nueva estructura salarial, los sueldos de los maestros y demás personal docente se ajustarán de la siguiente forma: El que esté bajo el mínimo irá al nuevo tipo mínimo. El salario de aquellos maestros y demás personal docente que devenguen sueldos superiores al tipo mínimo de la escala por motivo de haber recibido aumentos de sueldo durante la vigencia de la anterior estructura, se ajustará de modo que se reconozcan todos los aumentos de sueldo recibidos durante la vigencia de la estructura salarial suplantada."
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 34 del 13 de junio de 1966, enmendada, para que lea como sigue: "(Artículo 2.-Los maestros con preparación de bachillerato, maestría o doctorado y que posean un certificado provisional recibirán el mismo sueldo de ingreso que se estipula para los maestros de igual preparación con certificados permanentes. Sin embargo, por años de servicio, dichos maestros provisionales solo podrán recibir aumentos correspondientes a los primeros dos tipos intermedios de sueldo dentro de la categoría por preparación a la cual pertenezcan.)"
Sección 3.- Facultades y Poderes Necesarios Se confiere al Secretario del Departamento de Instrucción Pública, todos los poderes y facultades que resulten necesarios e indispensables para poner en vigor las disposiciones relativas a las nuevas escalas retributivas que por la presente se establecen.
Sección 4.- Asignación de Fondos Los fondos necesarios para implantar las estructuras retributivas que entrarán en rigor el primero de abril de 1984, se consignarán en el Presupuesto Ejecutivo del Departamento de Instrucción Pública y de aquellas agencias y dependencias del gobierno que tengan personal docente en escuelas institucionales.
Sección 5.- Derogación Por la presente se deroga toda ley o parte de ley que resulte incompatible con la presente.
Sección 6.- Vigencia Esta Ley entrará en vigor el primero de abril de 1984.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
Dopartamento de Estado
CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprabado y firmado por el Gobernador del Estado
Libro Asociado de Puerto Rico el dia ...f... de septiembre 19 8.3
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES
CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904
September 24, 1984
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 3 (H. B. 1027) of the 7th Spc. Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Sections 1 and 2 of Act No. 34 of June 13, 1966 amended, through the implementation of new salary schedules for teachers and other teaching staff of the Department of Education, etc., and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(H.B. 1027) (No. 3) (Approved September 9, 1983) AN ACT
